Άρθρα Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια

Άρθρα Οι επιδράσεις των μεταβολών στην φορολογία και το νέο ασφαλιστικό για όλα τα εισοδήματα τα 4 τελευταία χρόνια

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα κόμβου



Η επιστημονική ομάδα του κόμβου όπως είχαμε ήδη ανακοινώσει, ετοίμασε και παρουσιάζει σήμερα στους συναδέλφους αναλυτικούς πίνακες, μέσα από τους οποίους μπορούν να δουν και να συγκρίνουν τη διακύμανση των φορολογικών, αλλά και των ασφαλιστικών βαρών και κατά συνέπεια των εισοδημάτων που απομένουν στο φορολογούμενο, στην πορεία των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, ανάλογα με το είδος και το ύψος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί. Ταυτόχρονα, μέσα από τα αναλυτικά γραφήματα είναι εύκολο να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις. 

Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί όλων των πινάκων βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα εισοδήματα που λαμβάνει ο κάθε φορολογούμενος καταλήγουν στη φορολογική του δήλωση, οπότε οι όποιες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις αποτυπώνονται πάνω στο εκκαθαριστικό σημείωμα.

Λοιπές παραδοχές που έχουν ληφθεί υπόψη:

α) Οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, του εταίρου Ε.Π.Ε., του μετόχου Α.Ε. και του μέλους Ο.Ε., έχουν υπολογιστεί για τα έτη 2014, 2015 και 2016 βάσει της κλάσης 4 (νέος ασφαλισμένος), ενώ για το έτος 2017 βάσει του νέου ασφαλιστικού (σύμφωνα με όσα μπορούμε να αντιληφθούμε βάσει του ν.4387/2016, εν αναμονή της δημοσιοποίησης της ερμηνευτικής εγκυκλίου).

β) Στις ασφαλιστικές εισφορές του μισθωτού έχει ληφθεί υπόψη και το πλαφόν (νέου ασφαλισμένου σε όλα τα έτη).

γ) Δεν έχουν ληφθεί υπόψη τυχόν παρακρατούμενοι φόροι καθώς η προκαταβολές φόρων.

δ) Οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εταίρους Ε.Π.Ε. και Α.Ε. για το έτος 2017 έχουν υπολογιστεί βάσει της δικής μας ερμηνευτικής προσέγγισης (που στηρίζεται και στη τοποθέτηση του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Ε.), ελλείψει της ερμηνευτικής εγκυκλίου που μέχρι και τη σύνταξη του παρόντος δεν έχει κοινοποιηθεί από τη διοίκηση.

 

 

Α. Συγκριτικοί πίνακες για κλιμάκια έως 150.000 ευρώ ανά κατηγορία (πηγή) εισοδήματος και έτος, βάσει φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων.


I. Μισθωτοί - συνταξιούχοι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα.

Πίνακας Ι.1

  Πίνακας Ι.2

Ποσοστιαία (%) επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014

  Πίνακας Ι.3 

Ποσοστά (%) επιβαρύνσεων σε σχέση με το εισόδημα του έτους

Ποσοστό που καταλήγει στο κράτος σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρους

Διαφορά επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014 (€)    
           

                     
Εισόδημα 2015 2016 2017   2015 2016 2017   2015 2016 2017
5.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00%   16,00% 16,00% 16,00%
10.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00%   16,00% 16,00% 16,00%
15.000,00 -37,80 87,20 87,20   -0,25% 0,58% 0,58%   21,07% 21,90% 21,90%
20.000,00 -50,40 137,60 137,60   -0,25% 0,69% 0,69%   24,57% 25,51% 25,51%
25.000,00 -126,00 86,00 86,00   -0,50% 0,34% 0,34%   27,26% 28,10% 28,10%
30.000,00 -151,20 108,00 108,00   -0,50% 0,36% 0,36%   30,12% 30,99% 30,99%
35.000,00 -176,40 -270,00 -270,00   -0,50% -0,77% -0,77%   33,31% 33,05% 33,05%
40.000,00 0,00 -306,00 -306,00   0,00% -0,76% -0,76%   36,21% 35,45% 35,45%
45.000,00 0,00 -285,00 -285,00   0,00% -0,63% -0,63%   38,07% 37,44% 37,44%
50.000,00 0,00 -84,00 -84,00   0,00% -0,17% -0,17%   39,56% 39,39% 39,39%
55.000,00 0,00 315,00 315,00   0,00% 0,57% 0,57%   40,78% 41,35% 41,35%
60.000,00 504,00 210,00 210,00   0,84% 0,35% 0,35%   43,47% 42,98% 42,98%
65.000,00 546,00 567,00 567,00   0,84% 0,87% 0,87%   44,33% 44,36% 44,36%
70.000,00 588,00 924,00 924,00   0,84% 1,32% 1,32%   45,07% 45,55% 45,55%
75.000,00 630,00 1.281,00 1.281,00   0,84% 1,71% 1,71%   45,71% 46,57% 46,57%
80.000,00 675,75 1.708,53 1.877,34   0,84% 2,14% 2,35%   46,01% 47,30% 47,51%
85.000,00 725,75 2.208,53 2.525,02   0,85% 2,60% 2,97%   46,01% 47,76% 48,13%
90.000,00 775,75 2.708,53 3.025,02   0,86% 3,01% 3,36%   46,01% 48,16% 48,51%
95.000,00 825,75 3.208,53 3.525,02   0,87% 3,38% 3,71%   46,01% 48,52% 48,85%
100.000,00 875,75 3.708,53 4.025,02   0,88% 3,71% 4,03%   46,01% 48,84% 49,16%
105.000,00 925,75 4.208,53 4.525,02   0,88% 4,01% 4,31%   46,01% 49,14% 49,44%
110.000,00 975,75 4.708,53 5.025,02   0,89% 4,28% 4,57%   46,01% 49,40% 49,69%
115.000,00 2.051,50 4.182,77 4.499,27   1,78% 3,64% 3,91%   47,79% 49,65% 49,92%
120.000,00 2.151,50 4.632,77 4.949,27   1,79% 3,86% 4,12%   47,80% 49,87% 50,13%
125.000,00 2.251,50 5.082,77 5.399,27   1,80% 4,07% 4,32%   47,81% 50,07% 50,33%
130.000,00 2.351,50 5.532,77 5.849,27   1,81% 4,26% 4,50%   47,82% 50,26% 50,51%
135.000,00 2.451,50 5.982,77 6.299,27   1,82% 4,43% 4,67%   47,82% 50,44% 50,67%
140.000,00 2.551,50 6.432,77 6.749,27   1,82% 4,59% 4,82%   47,83% 50,60% 50,83%
145.000,00 2.651,50 6.882,77 7.199,27   1,83% 4,75% 4,97%   47,84% 50,75% 50,97%
150.000,00 2.751,50 7.332,77 7.649,27   1,83% 4,89% 5,10%   47,84% 50,89% 51,11%

 

Ανάλυση

Όπως φαίνεται από τους ανωτέρω πίνακες για τους μισθωτούς - συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, οι επιβαρύνσεις κατά το έτος 2016 και 2017 σε σχέση με το έτος 2014, θα είναι μικρές έως αμελητέες για μικτά εισοδήματα έως 35.000 ευρώ (καθαρό εισόδημα 29.400), ενώ μικρή ελάφρυνση θα έχουν τα μικτά εισοδήματα από 40.000 έως 50.000 ευρώ (καθαρά 33.600 έως 42.000). Οι επιβαρύνσεις εκκινούν για μικτά εισοδήματα άνω των 50.000 ευρώ (καθαρά 42.000) και είναι αρκετά αισθητές για μικτές ετήσιες αποδοχές που ξεπερνούν τα 85.000 ευρώ (καθαρό φορολογητέο εισόδημα περίπου 67.575 ευρώ).

Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, το ποσοστό επί του μικτού εισοδήματος που καταλήγει στο κράτος κυμαίνεται από 16% (ουσιαστικά μόνο η ασφαλιστική εισφορά) για τα πολύ χαμηλά μικτά εισοδήματα,έως 10.000 ευρώ (καθαρό φορολογητέο 8.400 ευρώ) και αυξάνει σταδιακά έως το 51% για εισοδήματα έως 150.000 ευρώ. Ενδεικτικά, για μικτό εισόδημα 35.000 ευρώ (29.400 φορολογητέο) το ποσοστό που καταλήγει στο κράτος είναι το 33,05% του εισοδήματος.(Πίνακας Ι.3)

Για το έτος 2017 μεγάλες επιβαρύνσεις σε σχέση με το 2014 θα δουν όσοι έχουν μικτό ετήσιο εισόδημα άνω των 80.000 ευρώ (καθαρό ετήσιο εισόδημα άνω των 67.200 ευρώ)  (Πίνακας Ι.1).

 

α) Μισθωτοί - συνταξιούχοι χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

  Φορολογικό έτος 2016   (Πίνακας Ι.4)
Μικτό εισόδημα Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Ποσ. επιβαρ. στο εισοδ. 
5.000,00 800,00 4.200,00 0,00 0,00 800,00 16,00%
10.000,00 1.600,00 8.400,00 0,00 0,00 1.600,00 16,00%
15.000,00 2.400,00 12.600,00 872,00 13,20 3.285,20 21,90%
20.000,00 3.200,00 16.800,00 1.796,00 105,60 5.101,60 25,51%
25.000,00 4.000,00 21.000,00 2.800,00 226,00 7.026,00 28,10%
30.000,00 4.800,00 25.200,00 4.060,00 436,00 9.296,00 30,99%
35.000,00 5.600,00 29.400,00 5.320,00 646,00 11.566,00 33,05%
40.000,00 6.400,00 33.600,00 6.868,00 910,00 14.178,00 35,45%
45.000,00 7.200,00 37.800,00 8.464,00 1.183,00 16.847,00 37,44%
50.000,00 8.000,00 42.000,00 10.220,00 1.476,00 19.696,00 39,39%
55.000,00 8.800,00 46.200,00 12.152,00 1.791,00 22.743,00 41,35%
60.000,00 9.600,00 50.400,00 14.084,00 2.106,00 25.790,00 42,98%
65.000,00 10.400,00 54.600,00 16.016,00 2.421,00 28.837,00 44,36%
70.000,00 11.200,00 58.800,00 17.948,00 2.736,00 31.884,00 45,55%
75.000,00 12.000,00 63.000,00 19.880,00 3.051,00 34.931,00 46,57%
80.000,00 12.424,83 67.575,17 21.984,58 3.432,77 37.842,18 47,30%
85.000,00 12.424,83 72.575,17 24.284,58 3.882,77 40.592,18 47,76%
90.000,00 12.424,83 77.575,17 26.584,58 4.332,77 43.342,18 48,16%
95.000,00 12.424,83 82.575,17 28.884,58 4.782,77 46.092,18 48,52%
100.000,00 12.424,83 87.575,17 31.184,58 5.232,77 48.842,18 48,84%
105.000,00 12.424,83 92.575,17 33.484,58 5.682,77 51.592,18 49,14%
110.000,00 12.424,83 97.575,17 35.784,58 6.132,77 54.342,18 49,40%
115.000,00 12.424,83 102.575,17 38.084,58 6.582,77 57.092,18 49,65%
120.000,00 12.424,83 107.575,17 40.384,58 7.032,77 59.842,18 49,87%
125.000,00 12.424,83 112.575,17 42.684,58 7.482,77 62.592,18 50,07%
130.000,00 12.424,83 117.575,17 44.984,58 7.932,77 65.342,18 50,26%
135.000,00 12.424,83 122.575,17 47.284,58 8.382,77 68.092,18 50,44%
140.000,00 12.424,83 127.575,17 49.584,58 8.832,77 70.842,18 50,60%
145.000,00 12.424,83 132.575,17 51.884,58 9.282,77 73.592,18 50,75%
150.000,00 12.424,83 137.575,17 54.184,58 9.732,77 76.342,18 50,89%

 

Η διαφορά στις επιβαρύνσεις των μικτών εισοδημάτων μεταξύ του 2016 και του 2017 έγκειται μόνο στην ασφαλιστική εισφορά και συγκεκριμένα στην αύξηση του μέγιστου ασφαλιστικού πλαφόν και αφορά ετήσια μικτά εισοδήματα άνω των 80.000 ευρώ (Πίνακας Ι.5).

 

  Φορολογικό έτος 2017   (Πίνακας Ι.5)
Μικτό εισόδημα Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Ποσ. επιβαρ. στο εισοδ. 
5.000,00 800,00 4.200,00 0,00 0,00 800,00 16,00%
10.000,00 1.600,00 8.400,00 0,00 0,00 1.600,00 16,00%
15.000,00 2.400,00 12.600,00 872,00 13,20 3.285,20 21,90%
20.000,00 3.200,00 16.800,00 1.796,00 105,60 5.101,60 25,51%
25.000,00 4.000,00 21.000,00 2.800,00 226,00 7.026,00 28,10%
30.000,00 4.800,00 25.200,00 4.060,00 436,00 9.296,00 30,99%
35.000,00 5.600,00 29.400,00 5.320,00 646,00 11.566,00 33,05%
40.000,00 6.400,00 33.600,00 6.868,00 910,00 14.178,00 35,45%
45.000,00 7.200,00 37.800,00 8.464,00 1.183,00 16.847,00 37,44%
50.000,00 8.000,00 42.000,00 10.220,00 1.476,00 19.696,00 39,39%
55.000,00 8.800,00 46.200,00 12.152,00 1.791,00 22.743,00 41,35%
60.000,00 9.600,00 50.400,00 14.084,00 2.106,00 25.790,00 42,98%
65.000,00 10.400,00 54.600,00 16.016,00 2.421,00 28.837,00 44,36%
70.000,00 11.200,00 58.800,00 17.948,00 2.736,00 31.884,00 45,55%
75.000,00 12.000,00 63.000,00 19.880,00 3.051,00 34.931,00 46,57%
80.000,00 12.800,00 67.200,00 21.812,00 3.399,00 38.011,00 47,51%
85.000,00 13.128,19 71.871,81 23.961,03 3.819,46 40.908,68 48,13%
90.000,00 13.128,19 76.871,81 26.261,03 4.269,46 43.658,68 48,51%
95.000,00 13.128,19 81.871,81 28.561,03 4.719,46 46.408,68 48,85%
100.000,00 13.128,19 86.871,81 30.861,03 5.169,46 49.158,68 49,16%
105.000,00 13.128,19 91.871,81 33.161,03 5.619,46 51.908,68 49,44%
110.000,00 13.128,19 96.871,81 35.461,03 6.069,46 54.658,68 49,69%
115.000,00 13.128,19 101.871,81 37.761,03 6.519,46 57.408,68 49,92%
120.000,00 13.128,19 106.871,81 40.061,03 6.969,46 60.158,68 50,13%
125.000,00 13.128,19 111.871,81 42.361,03 7.419,46 62.908,68 50,33%
130.000,00 13.128,19 116.871,81 44.661,03 7.869,46 65.658,68 50,51%
135.000,00 13.128,19 121.871,81 46.961,03 8.319,46 68.408,68 50,67%
140.000,00 13.128,19 126.871,81 49.261,03 8.769,46 71.158,68 50,83%
145.000,00 13.128,19 131.871,81 51.561,03 9.219,46 73.908,68 50,97%
150.000,00 13.128,19 136.871,81 53.861,03 9.669,46 76.658,68 51,11%

 

β) Μισθωτοί με ένα εξαρτώμενο τέκνο 

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζεται και στους μισθωτούς με ένα ή με δύο τέκνα καθώς ουσιαστικά η μόνη διαφορά είναι τα 50 ευρώ και 100 ευρώ αντίστοιχα της έκπτωσης για κάθε κλιμάκιο εισοδήματος.

 

 (Πίνακας Ι.6)

Διαφορά επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014 (€)

   ( Πίνακας Ι.6)

Ποσοστιαία (%) επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014

 
   

               
Εισόδημα

2015

2016

2017

  2015

2016

2017

 
5.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00%  
10.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00%  
15.000,00 -37,80 37,20 37,20   -0,25% 0,25% 0,25%  
20.000,00 -50,40 87,60 87,60   -0,25% 0,44% 0,44%  
25.000,00 -126,00 36,00 36,00   -0,50% 0,14% 0,14%  
30.000,00 -151,20 58,00 58,00   -0,50% 0,19% 0,19%  
35.000,00 -176,40 -320,00 -320,00   -0,50% -0,91% -0,91%  
40.000,00 0,00 -356,00 -356,00   0,00% -0,89% -0,89%  
45.000,00 0,00 -335,00 -335,00   0,00% -0,74% -0,74%  
50.000,00 0,00 -134,00 -134,00   0,00% -0,27% -0,27%  
55.000,00 0,00 265,00 265,00   0,00% 0,48% 0,48%  
60.000,00 504,00 160,00 160,00   0,84% 0,27% 0,27%  
65.000,00 546,00 517,00 517,00   0,84% 0,80% 0,80%  
70.000,00 588,00 874,00 874,00   0,84% 1,25% 1,25%  
75.000,00 630,00 1.231,00 1.231,00   0,84% 1,64% 1,64%  
80.000,00 675,75 1.827,34 1.827,34   0,84% 2,28% 2,28%  
85.000,00 725,75 2.475,02 2.475,02   0,85% 2,91% 2,91%  
90.000,00 775,75 2.975,02 2.975,02   0,86% 3,31% 3,31%  
95.000,00 825,75 3.475,02 3.475,02   0,87% 3,66% 3,66%  
100.000,00 875,75 3.975,02 3.975,02   0,88% 3,98% 3,98%  
105.000,00 925,75 4.475,02 4.475,02   0,88% 4,26% 4,26%  
110.000,00 975,75 4.975,02 4.975,02   0,89% 4,52% 4,52%  
115.000,00 2.051,50 4.449,27 4.449,27   1,78% 3,87% 3,87%  
120.000,00 2.151,50 4.899,27 4.899,27   1,79% 4,08% 4,08%  
125.000,00 2.251,50 5.349,27 5.349,27   1,80% 4,28% 4,28%  
130.000,00 2.351,50 5.799,27 5.799,27   1,81% 4,46% 4,46%  
135.000,00 2.451,50 6.249,27 6.249,27   1,82% 4,63% 4,63%  
140.000,00 2.551,50 6.699,27 6.699,27   1,82% 4,79% 4,79%  
145.000,00 2.651,50 7.149,27 7.149,27   1,83% 4,93% 4,93%  
150.000,00 2.751,50 7.599,27 7.599,27   1,83% 5,07% 5,07%  

 

  2016  με ένα εξαρτώμενο τέκνο

 (Πίνακας Ι.7)

Μικτό εισόδημα Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Ποσ. επιβαρ. στο εισοδ. 
5.000,00 800,00 4.200,00 0,00 0,00 800,00 16,00%
10.000,00 1.600,00 8.400,00 0,00 0,00 1.600,00 16,00%
15.000,00 2.400,00 12.600,00 822,00 13,20 3.235,20 21,57%
20.000,00 3.200,00 16.800,00 1.746,00 105,60 5.051,60 25,26%
25.000,00 4.000,00 21.000,00 2.750,00 226,00 6.976,00 27,90%
30.000,00 4.800,00 25.200,00 4.010,00 436,00 9.246,00 30,82%
35.000,00 5.600,00 29.400,00 5.270,00 646,00 11.516,00 32,90%
40.000,00 6.400,00 33.600,00 6.818,00 910,00 14.128,00 35,32%
45.000,00 7.200,00 37.800,00 8.414,00 1.183,00 16.797,00 37,33%
50.000,00 8.000,00 42.000,00 10.170,00 1.476,00 19.646,00 39,29%
55.000,00 8.800,00 46.200,00 12.102,00 1.791,00 22.693,00 41,26%
60.000,00 9.600,00 50.400,00 14.034,00 2.106,00 25.740,00 42,90%
65.000,00 10.400,00 54.600,00 15.966,00 2.421,00 28.787,00 44,29%
70.000,00 11.200,00 58.800,00 17.898,00 2.736,00 31.834,00 45,48%
75.000,00 12.000,00 63.000,00 19.830,00 3.051,00 34.881,00 46,51%
80.000,00 12.800,00 67.200,00 21.762,00 3.399,00 37.961,00 47,45%
85.000,00 13.128,19 71.871,81 23.911,03 3.819,46 40.858,68 48,07%
90.000,00 13.128,19 76.871,81 26.211,03 4.269,46 43.608,68 48,45%
95.000,00 13.128,19 81.871,81 28.511,03 4.719,46 46.358,68 48,80%
100.000,00 13.128,19 86.871,81 30.811,03 5.169,46 49.108,68 49,11%
105.000,00 13.128,19 91.871,81 33.111,03 5.619,46 51.858,68 49,39%
110.000,00 13.128,19 96.871,81 35.411,03 6.069,46 54.608,68 49,64%
115.000,00 13.128,19 101.871,81 37.711,03 6.519,46 57.358,68 49,88%
120.000,00 13.128,19 106.871,81 40.011,03 6.969,46 60.108,68 50,09%
125.000,00 13.128,19 111.871,81 42.311,03 7.419,46 62.858,68 50,29%
130.000,00 13.128,19 116.871,81 44.611,03 7.869,46 65.608,68 50,47%
135.000,00 13.128,19 121.871,81 46.911,03 8.319,46 68.358,68 50,64%
140.000,00 13.128,19 126.871,81 49.211,03 8.769,46 71.108,68 50,79%
145.000,00 13.128,19 131.871,81 51.511,03 9.219,46 73.858,68 50,94%
150.000,00 13.128,19 136.871,81 53.811,03 9.669,46 76.608,68 51,07%

 

 

  2017 με ένα εξαρτώμενο τέκνο

 (Πίνακας Ι.8)

Μικτό εισόδημα Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Ποσ. επιβαρ. στο εισοδ. 
5.000,00 800,00 4.200,00 0,00 0,00 800,00 16,00%
10.000,00 1.600,00 8.400,00 0,00 0,00 1.600,00 16,00%
15.000,00 2.400,00 12.600,00 822,00 13,20 3.235,20 21,57%
20.000,00 3.200,00 16.800,00 1.746,00 105,60 5.051,60 25,26%
25.000,00 4.000,00 21.000,00 2.750,00 226,00 6.976,00 27,90%
30.000,00 4.800,00 25.200,00 4.010,00 436,00 9.246,00 30,82%
35.000,00 5.600,00 29.400,00 5.270,00 646,00 11.516,00 32,90%
40.000,00 6.400,00 33.600,00 6.818,00 910,00 14.128,00 35,32%
45.000,00 7.200,00 37.800,00 8.414,00 1.183,00 16.797,00 37,33%
50.000,00 8.000,00 42.000,00 10.170,00 1.476,00 19.646,00 39,29%
55.000,00 8.800,00 46.200,00 12.102,00 1.791,00 22.693,00 41,26%
60.000,00 9.600,00 50.400,00 14.034,00 2.106,00 25.740,00 42,90%
65.000,00 10.400,00 54.600,00 15.966,00 2.421,00 28.787,00 44,29%
70.000,00 11.200,00 58.800,00 17.898,00 2.736,00 31.834,00 45,48%
75.000,00 12.000,00 63.000,00 19.830,00 3.051,00 34.881,00 46,51%
80.000,00 12.800,00 67.200,00 21.762,00 3.399,00 37.961,00 47,45%
85.000,00 13.128,19 71.871,81 23.911,03 3.819,46 40.858,68 48,07%
90.000,00 13.128,19 76.871,81 26.211,03 4.269,46 43.608,68 48,45%
95.000,00 13.128,19 81.871,81 28.511,03 4.719,46 46.358,68 48,80%
100.000,00 13.128,19 86.871,81 30.811,03 5.169,46 49.108,68 49,11%
105.000,00 13.128,19 91.871,81 33.111,03 5.619,46 51.858,68 49,39%
110.000,00 13.128,19 96.871,81 35.411,03 6.069,46 54.608,68 49,64%
115.000,00 13.128,19 101.871,81 37.711,03 6.519,46 57.358,68 49,88%
120.000,00 13.128,19 106.871,81 40.011,03 6.969,46 60.108,68 50,09%
125.000,00 13.128,19 111.871,81 42.311,03 7.419,46 62.858,68 50,29%
130.000,00 13.128,19 116.871,81 44.611,03 7.869,46 65.608,68 50,47%
135.000,00 13.128,19 121.871,81 46.911,03 8.319,46 68.358,68 50,64%
140.000,00 13.128,19 126.871,81 49.211,03 8.769,46 71.108,68 50,79%
145.000,00 13.128,19 131.871,81 51.511,03 9.219,46 73.858,68 50,94%
150.000,00 13.128,19 136.871,81 53.811,03 9.669,46 76.608,68 51,07%

 

γ) Μισθωτοί με δύο εξαρτώμενα τέκνα 

 

 ( Πίνακας Ι.9)

Διαφορά επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014 (€)

   (Πίνακας Ι.10)

Ποσοστιαία (%) επιβαρ. σε σχέση με το έτος 2014

 
   

               
Εισόδημα 2015 2016 2017   2015 2016 2017  
5.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00%  
10.000,00 0,00 0,00 0,00   0,00% 0,00% 0,00%  
15.000,00 -37,80 -12,80 -12,80   -0,25% -0,09% -0,09%  
20.000,00 -50,40 37,60 37,60   -0,25% 0,19% 0,19%  
25.000,00 -126,00 -14,00 -14,00   -0,50% -0,06% -0,06%  
30.000,00 -151,20 8,00 8,00   -0,50% 0,03% 0,03%  
35.000,00 -176,40 -370,00 -370,00   -0,50% -1,06% -1,06%  
40.000,00 0,00 -406,00 -406,00   0,00% -1,02% -1,02%  
45.000,00 0,00 -385,00 -385,00   0,00% -0,86% -0,86%  
50.000,00 0,00 -184,00 -184,00   0,00% -0,37% -0,37%  
55.000,00 0,00 215,00 215,00   0,00% 0,39% 0,39%  
60.000,00 504,00 110,00 110,00   0,84% 0,18% 0,18%  
65.000,00 546,00 467,00 467,00   0,84% 0,72% 0,72%  
70.000,00 588,00 824,00 824,00   0,84% 1,18% 1,18%  
75.000,00 630,00 1.181,00 1.181,00   0,84% 1,57% 1,57%  
80.000,00 675,75 1.777,34 1.777,34   0,84% 2,22% 2,22%  
85.000,00 725,75 2.425,02 2.425,02   0,85% 2,85% 2,85%  
90.000,00 775,75 2.925,02 2.925,02   0,86% 3,25% 3,25%  
95.000,00 825,75 3.425,02 3.425,02   0,87% 3,61% 3,61%  
100.000,00 875,75 3.925,02 3.925,02   0,88% 3,93% 3,93%  
105.000,00 925,75 4.425,02 4.425,02   0,88% 4,21% 4,21%  
110.000,00 975,75 4.925,02 4.925,02   0,89% 4,48% 4,48%  
115.000,00 2.051,50 4.399,27 4.399,27   1,78% 3,83% 3,83%  
120.000,00 2.151,50 4.849,27 4.849,27   1,79% 4,04% 4,04%  
125.000,00 2.251,50 5.299,27 5.299,27   1,80% 4,24% 4,24%  
130.000,00 2.351,50 5.749,27 5.749,27   1,81% 4,42% 4,42%  
135.000,00 2.451,50 6.199,27 6.199,27   1,82% 4,59% 4,59%  
140.000,00 2.551,50 6.649,27 6.649,27   1,82% 4,75% 4,75%  
145.000,00 2.651,50 7.099,27 7.099,27   1,83% 4,90% 4,90%  
150.000,00 2.751,50 7.549,27 7.549,27   1,83% 5,03% 5,03%  

 

 

  2016  με δύο εξαρτώμενα τέκνα  ( Πίνακας Ι.11)
Μικτό εισόδημα Ασφαλιστ. εισφορές Καθαρό εισόδημα Φόρος εισοδ. Εισφορά αλληλ. Σύνολο επιβαρ. Ποσ. επιβαρ. στο εισοδ. 
5.000,00 800,00 4.200,00 0,00 0,00 800,00 16,00%
10.000,00 1.600,00 8.400,00 0,00 0,00 1.600,00 16,00%
15.000,00 2.400,00 12.600,00 772,00 13,20 3.185,20 21,23%
20.000,00 3.200,00 16.800,00 1.696,00 105,60 5.001,60 25,01%
25.000,00 4.000,00 21.000,00 2.700,00 226,00 6.926,00 27,70%
30.000,00 4.800,00 25.200,00 3.960,00 436,00 9.196,00 30,65%
35.000,00 5.600,00 29.400,00 5.220,00 646,00 11.466,00 32,76%
40.000,00 6.400,00 33.600,00 6.768,00 910,00 14.078,00 35,20%
45.000,00 7.200,00 37.800,00 8.364,00 1.183,00 16.747,00 37,22%
50.000,00 8.000,00 42.000,00 10.120,00 1.476,00 19.596,00 39,19%
55.000,00 8.800,00 46.200,00 12.052,00 1.791,00 22.643,00 41,17%
60.000,00 9.600,00 50.400,00 13.984,00 2.106,00 25.690,00 42,82%
65.000,00 10.400,00 54.600,00 15.916,00 2.421,00 28.737,00 44,21%
70.000,00 11.200,00 58.800,00 17.848,00 2.736,00 31.784,00 45,41%
75.000,00 12.000,00 63.000,00 19.780,00 3.051,00 34.831,00 46,44%
80.000,00 12.800,00 67.200,00 21.712,00 3.399,00 37.911,00 47,39%
85.000,00 13.128,19 71.871,81 23.861,03 3.819,46 40.808,68 48,01%
90.000,00 13.128,19 76.871,81 26.161,03 4.269,46 43.558,68 48,40%
95.000,00 13.128,19 81.871,81 28.461,03 4.719,46 46.308,68 48,75%
100.000,00 13.128,19 86.871,81 30.761,03 5.169,46 49.058,68 49,06%
105.000,00 13.128,19 91.871,81 33.061,03 5.619,46 51.808,68 49,34%
110.000,00 13.128,19 96.871,81 35.361,03 6.069,46 54.558,68 49,60%
115.000,00 13.128,19 101.871,81 37.661,03 6.519,46 57.308,68 49,83%
120.000,00 13.128,19 106.871,81 39.961,03 6.969,46 60.058,68 50,05%
125.000,00 13.128,19 111.871,81 42.261,03 7.419,46 62.808,68 50,25%
130.000,00 13.128,19 116.871,81 44.561,03 7.869,46 65.558,68 50,43%
135.000,00 13.128,19 121.871,81 46.861,03 8.319,46 68.308,68 50,60%
140.000,00 13.128,19 126.871,81 49.161,03 8.769,46 71.058,68 50,76%
145.000,00 13.128,19 131.871,81 51.461,03 9.219,46 73.808,68 50,90%
150.000,00 13.128,19 136.871,81 53.761,03 9.669,46 76.558,68 51,04%

 

  2017 με δύο εξαρτώμενα τέκνα  ( Πίνακας Ι.12)
