Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN
Έχουν επιλεγεί ενδεικτικά ποσά εισοδήματος έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιπτώσεις (χαμηλά και υψηλά εισοδήματα). Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί όλων των πινάκων βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα εισοδήματα που λαμβάνει ο κάθε φορολογούμενος καταλήγουν στη φορολογική του δήλωση, οπότε οι όποιες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις αποτυπώνονται πάνω στο εκκαθαριστικό σημείωμα (σ.σ. στους πίνακες δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι φόροι με τους οποίους επιβαρύνονται τα νομικά πρόσωπα).
Σε επόμενο άρθρο θα ακολουθήσουν ανάλογοι πίνακες που θα περιλαμβάνουν και τις ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι τις επιπτώσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων (ελαφρύνσεις ή επιβαρύνσεις).
Ι. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 12.000,00 €
i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος
2014 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 12.000,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 4,50% | 11.460,00 | 95,50% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 12.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 650,00 | 3.770,00 | 31,42% | 8.230,00 | 68,58% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 12.000,00 | 3.120,00 | 888,00 | 0,00 | 4.008,00 | 33,40% | 7.992,00 | 66,60% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 12.000,00 | 3.120,00 | 888,00 | 0,00 | 4.008,00 | 33,40% | 7.992,00 | 66,60% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 12.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 26,00% | 8.880,00 | 74,00% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 12.000,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 11,00% | 10.680,00 | 89,00% | ||||
2015 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 12.000,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 | 4,50% | 11.460,00 | 95,50% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 12.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 650,00 | 3.770,00 | 31,42% | 8.230,00 | 68,58% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 852,00 | 0,00 | 4.332,00 | 36,10% | 7.668,00 | 63,90% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 852,00 | 0,00 | 4.332,00 | 36,10% | 7.668,00 | 63,90% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 12.000,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 | 26,00% | 8.880,00 | 74,00% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 12.000,00 | 1.320,00 | 0,00 | 1.320,00 | 11,00% | 10.680,00 | 89,00% | ||||
2016 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 12.000,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 6,17% | 11.260,00 | 93,83% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 12.000,00 | 2.640,00 | 0,00 | 650,00 | 3.290,00 | 27,42% | 8.710,00 | 72,58% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 852,00 | 0,00 | 4.332,00 | 36,10% | 7.668,00 | 63,90% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 852,00 | 0,00 | 4.332,00 | 36,10% | 7.668,00 | 63,90% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 29,00% | 8.520,00 | 71,00% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 12.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 15,00% | 10.200,00 | 85,00% | ||||
2017 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 12.000,00 | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 6,17% | 11.260,00 | 93,83% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 12.000,00 | 2.640,00 | 0,00 | 650,00 | 3.290,00 | 27,42% | 8.710,00 | 72,58% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 1.278,00 | 0,00 | 4.758,00 | 39,65% | 7.242,00 | 60,35% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 1.278,00 | 0,00 | 4.758,00 | 39,65% | 7.242,00 | 60,35% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 12.000,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 29,00% | 8.520,00 | 71,00% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 12.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 15,00% | 10.200,00 | 85,00% |
ii. Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά είδος εισοδήματος
Μισθωτός / συνταξιούχος | Μέτοχος Α.Ε. (μέλος Δ.Σ.) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Εισόδημα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Εισόδημα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
Φόρος | 540,00 | 540,00 | 740,00 | 740,00 | Εταιρικός φόρος | 3.120,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Φόρος διανομής | 888,00 | 852,00 | 852,00 | 1.278,00 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 540,00 | 540,00 | 740,00 | 740,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | 200,00 | 200,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 4.008,00 | 4.332,00 | 4.332,00 | 4.758,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 324,00 | 324,00 | 750,00 | ||||||
Επιχειρηματική δραστηριότητα φ.π. | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Μέλος Ο.Ε. | ||||||
Εισόδημα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Φόρος | 3.120,00 | 3.120,00 | 2.640,00 | 2.640,00 | Εισόδημα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Εταιρικός φόρος | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
Τέλος επιτηδεύματος | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 3.770,00 | 3.770,00 | 3.290,00 | 3.290,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 3.120,00 | 3.120,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | -480,00 | -480,00 | Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | 360,00 | 360,00 | |
Εταίρος Ε.Π.Ε. | Εισόδημα από ακίνητη περιουσία | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Εισόδημα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Εισόδημα | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
Εταιρικός φόρος | 3.120,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | Φόρος | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
Φόρος διανομής | 888,00 | 852,00 | 852,00 | 1.278,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 4.008,00 | 4.332,00 | 4.332,00 | 4.758,00 | Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | 480,00 | 480,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 324,00 | 324,00 | 750,00 | |
iii. Αναλυτικό γράφημα
ΙΙ. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 21.000,00 €
i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος
2014 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 21.000,00 | 2.520,00 | 420,00 | 2.940,00 | 14,00% | 18.060,00 | 86,00% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 21.000,00 | 5.460,00 | 420,00 | 650,00 | 6.530,00 | 31,10% | 14.470,00 | 68,90% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 21.000,00 | 5.460,00 | 1.554,00 | 155,40 | 7.169,40 | 34,14% | 13.830,60 | 65,86% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 21.000,00 | 5.460,00 | 1.554,00 | 155,40 | 7.169,40 | 34,14% | 13.830,60 | 65,86% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 21.000,00 | 5.460,00 | 155,40 | 5.615,40 | 26,74% | 15.384,60 | 73,26% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 21.000,00 | 4.290,00 | 420,00 | 4.710,00 | 22,43% | 16.290,00 | 77,57% | ||||
2015 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 21.000,00 | 2.520,00 | 294,00 | 2.814,00 | 13,40% | 18.186,00 | 86,60% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 21.000,00 | 5.460,00 | 294,00 | 650,00 | 6.404,00 | 30,50% | 14.596,00 | 69,50% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 1.491,00 | 104,37 | 7.685,37 | 36,60% | 13.314,63 | 63,40% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 1.491,00 | 104,37 | 7.685,37 | 36,60% | 13.314,63 | 63,40% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 21.000,00 | 5.460,00 | 108,78 | 5.568,78 | 26,52% | 15.431,22 | 73,48% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 21.000,00 | 4.290,00 | 294,00 | 4.584,00 | 21,83% | 16.416,00 | 78,17% | ||||
2016 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 21.000,00 | 2.800,00 | 226,00 | 3.026,00 | 14,41% | 17.974,00 | 85,59% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 21.000,00 | 4.690,00 | 226,00 | 650,00 | 5.566,00 | 26,50% | 15.434,00 | 73,50% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 1.491,00 | 64,02 | 7.645,02 | 36,40% | 13.354,98 | 63,60% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 1.491,00 | 64,02 | 7.645,02 | 36,40% | 13.354,98 | 63,60% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 64,02 | 6.154,02 | 29,30% | 14.845,98 | 70,70% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 21.000,00 | 4.950,00 | 226,00 | 5.176,00 | 24,65% | 15.824,00 | 75,35% | ||||
2017 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 21.000,00 | 2.800,00 | 226,00 | 3.026,00 | 14,41% | 17.974,00 | 85,59% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 21.000,00 | 4.690,00 | 226,00 | 650,00 | 5.566,00 | 26,50% | 15.434,00 | 73,50% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 2.236,50 | 64,02 | 8.390,52 | 39,95% | 12.609,48 | 60,05% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 2.236,50 | 64,02 | 8.390,52 | 39,95% | 12.609,48 | 60,05% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 21.000,00 | 6.090,00 | 64,02 | 6.154,02 | 29,30% | 14.845,98 | 70,70% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 21.000,00 | 4.950,00 | 226,00 | 5.176,00 | 24,65% | 15.824,00 | 75,35% |
ii. Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά είδος εισοδήματος
Μισθωτός / συνταξιούχος | Μέτοχος Α.Ε. (μέλος Δ.Σ.) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Εισόδημα | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | Εισόδημα | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
Φόρος | 2.520,00 | 2.520,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | Εταιρικός φόρος | 5.460,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 420,00 | 294,00 | 226,00 | 226,00 | Φόρος διανομής | 1.554,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | 2.236,50 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 2.940,00 | 2.814,00 | 3.026,00 | 3.026,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 155,40 | 104,37 | 64,02 | 64,02 | |
Διαφορά από 2014 | - | -126,00 | 86,00 | 86,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 7.169,40 | 7.685,37 | 7.645,02 | 8.390,52 | |
Διαφορά από 2014 | - | 515,97 | 475,62 | 1.221,12 | ||||||
Επιχειρηματική δραστηριότητα φ.π. | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Μέλος Ο.Ε. | ||||||
Εισόδημα | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||
Φόρος | 5.460,00 | 5.460,00 | 4.690,00 | 4.690,00 | Εισόδημα | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 420,00 | 294,00 | 226,00 | 226,00 | Εταιρικός φόρος | 5.460,00 | 5.460,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | |
Τέλος επιτηδεύματος | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 155,40 | 108,78 | 64,02 | 64,02 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 6.530,00 | 6.404,00 | 5.566,00 | 5.566,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 5.615,40 | 5.568,78 | 6.154,02 | 6.154,02 | |
Διαφορά από 2014 | - | -126,00 | -964,00 | -964,00 | Διαφορά από 2014 | - | -46,62 | 538,62 | 538,62 | |
Εταίρος Ε.Π.Ε. | Εισόδημα από ακίνητη περιουσία | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Εισόδημα | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | Εισόδημα | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | |
Εταιρικός φόρος | 5.460,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | 6.090,00 | Φόρος | 4.290,00 | 4.290,00 | 4.950,00 | 4.950,00 | |
Φόρος διανομής | 1.554,00 | 1.491,00 | 1.491,00 | 2.236,50 | Εισφορά αλληλεγγύης | 420,00 | 294,00 | 226,00 | 226,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 155,40 | 104,37 | 64,02 | 64,02 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 4.710,00 | 4.584,00 | 5.176,00 | 5.176,00 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 7.169,40 | 7.685,37 | 7.645,02 | 8.390,52 | Διαφορά από 2014 | - | -126,00 | 466,00 | 466,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 515,97 | 475,62 | 1.221,12 |
iii. Αναλυτικό γράφημα
ΙΙΙ. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 42.000,00 €
i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος
2014 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 42.000,00 | 10.940,00 | 840,00 | 11.780,00 | 28,05% | 30.220,00 | 71,95% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 42.000,00 | 10.920,00 | 840,00 | 650,00 | 12.410,00 | 29,55% | 29.590,00 | 70,45% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 42.000,00 | 10.920,00 | 3.108,00 | 621,60 | 14.649,60 | 34,88% | 27.350,40 | 65,12% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 42.000,00 | 10.920,00 | 3.108,00 | 621,60 | 14.649,60 | 34,88% | 27.350,40 | 65,12% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 42.000,00 | 10.920,00 | 621,60 | 11.541,60 | 27,48% | 30.458,40 | 72,52% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 42.000,00 | 11.220,00 | 840,00 | 12.060,00 | 28,71% | 29.940,00 | 71,29% | ||||
2015 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 42.000,00 | 10.940,00 | 840,00 | 11.780,00 | 28,05% | 30.220,00 | 71,95% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 42.000,00 | 10.920,00 | 840,00 | 650,00 | 12.410,00 | 29,55% | 29.590,00 | 70,45% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 2.982,00 | 417,48 | 15.579,48 | 37,09% | 26.420,52 | 62,91% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 2.982,00 | 417,48 | 15.579,48 | 37,09% | 26.420,52 | 62,91% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 42.000,00 | 10.920,00 | 621,60 | 11.541,60 | 27,48% | 30.458,40 | 72,52% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 42.000,00 | 11.220,00 | 840,00 | 12.060,00 | 28,71% | 29.940,00 | 71,29% | ||||
2016 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 42.000,00 | 10.220,00 | 1.476,00 | 11.696,00 | 27,85% | 30.304,00 | 72,15% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 42.000,00 | 11.900,00 | 1.476,00 | 650,00 | 14.026,00 | 33,40% | 27.974,00 | 66,60% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 2.982,00 | 667,00 | 15.829,00 | 37,69% | 26.171,00 | 62,31% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 2.982,00 | 667,00 | 15.829,00 | 37,69% | 26.171,00 | 62,31% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 667,00 | 12.847,00 | 30,59% | 29.153,00 | 69,41% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 42.000,00 | 13.000,00 | 1.476,00 | 14.476,00 | 34,47% | 27.524,00 | 65,53% | ||||
2017 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 42.000,00 | 10.220,00 | 1.476,00 | 11.696,00 | 27,85% | 30.304,00 | 72,15% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 42.000,00 | 11.900,00 | 1.476,00 | 650,00 | 14.026,00 | 33,40% | 27.974,00 | 66,60% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 4.473,00 | 667,00 | 17.320,00 | 41,24% | 24.680,00 | 58,76% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 4.473,00 | 667,00 | 17.320,00 | 41,24% | 24.680,00 | 58,76% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 42.000,00 | 12.180,00 | 667,00 | 12.847,00 | 30,59% | 29.153,00 | 69,41% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 42.000,00 | 13.000,00 | 1.476,00 | 14.476,00 | 34,47% | 27.524,00 | 65,53% |
ii. Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά είδος εισοδήματος
Μισθωτός / συνταξιούχος | Μέτοχος Α.Ε. (μέλος Δ.Σ.) | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Εισόδημα | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | Εισόδημα | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
Φόρος | 10.940,00 | 10.940,00 | 10.220,00 | 10.220,00 | Εταιρικός φόρος | 10.920,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 840,00 | 840,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | Φόρος διανομής | 3.108,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 4.473,00 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 11.780,00 | 11.780,00 | 11.696,00 | 11.696,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 621,60 | 417,48 | 667,00 | 667,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | -84,00 | -84,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 14.649,60 | 15.579,48 | 15.829,00 | 17.320,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 929,88 | 1.179,40 | 2.670,40 | ||||||
Επιχειρηματική δραστηριότητα φ.π. | Μέλος Ο.Ε. | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Εισόδημα | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | Εισόδημα | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
Φόρος | 10.920,00 | 10.920,00 | 11.900,00 | 11.900,00 | Εταιρικός φόρος | 10.920,00 | 10.920,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 840,00 | 840,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 621,60 | 621,60 | 667,00 | 667,00 | |
Τέλος επιτηδεύματος | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 11.541,60 | 11.541,60 | 12.847,00 | 12.847,00 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 12.410,00 | 12.410,00 | 14.026,00 | 14.026,00 | Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | 1.305,40 | 1.305,40 | |
Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | 1.616,00 | 1.616,00 | ||||||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | Εισόδημα από ακίνητη περιουσία | |||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
Εισόδημα | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | Εισόδημα | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | |
Εταιρικός φόρος | 10.920,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | 12.180,00 | Φόρος | 11.220,00 | 11.220,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | |
Φόρος διανομής | 3.108,00 | 2.982,00 | 2.982,00 | 4.473,00 | Εισφορά αλληλεγγύης | 840,00 | 840,00 | 1.476,00 | 1.476,00 | |
Εισφορά αλληλεγγύης | 621,60 | 417,48 | 667,00 | 667,00 | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 12.060,00 | 12.060,00 | 14.476,00 | 14.476,00 | |
Σύνολο φόρων κ.λ.π. | 14.649,60 | 15.579,48 | 15.829,00 | 17.320,00 | Διαφορά από 2014 | - | 0,00 | 2.416,00 | 2.416,00 | |
Διαφορά από 2014 | - | 929,88 | 1.179,40 | 2.670,40 |
iii. Αναλυτικό γράφημα
ΙV. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 80.000,00 €
i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος
2014 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 80.000,00 | 30.700,00 | 2.400,00 | 33.100,00 | 41,38% | 46.900,00 | 58,63% | ||||
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. | 80.000,00 | 22.900,00 | 2.400,00 | 650,00 | 25.950,00 | 32,44% | 54.050,00 | 67,56% | |||
Εταίρος Ε.Π.Ε. | 80.000,00 | 20.800,00 | 5.920,00 | 1.776,00 | 28.496,00 | 35,62% | 51.504,00 | 64,38% | |||
Μέτοχος Α.Ε. | 80.000,00 | 20.800,00 | 5.920,00 | 1.776,00 | 28.496,00 | 35,62% | 51.504,00 | 64,38% | |||
Μέλος Ο.Ε. | 80.000,00 | 22.900,00 | 1.713,00 | 24.613,00 | 30,77% | 55.387,00 | 69,23% | ||||
Ακίνητη περιουσία | 80.000,00 | 23.760,00 | 2.400,00 | 26.160,00 | 32,70% | 53.840,00 | 67,30% | ||||
2015 | Εισόδημα | Εταιρικός φόρος | Φόρος διανομής | Ατομικός φόρος εισοδήματος | Εισφορά αλληλεγγύης | Τέλος επιτηδεύματος | Σύνολο φόρων κ.λ.π. | Ποσοστό φόρων κ.λ.π. | Εισόδημα που απομένει | Ποσοστό εισοδ. που απομένει | |
Μισθωτός / συνταξιούχος | 80.000,00 | 30.700,00 | 3.200,00 | 33.900,00 | 42,38% | 46.100,00 | 57,63% | ||||
