Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ Α 1081079 ΕΞ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-6987480
FAX: 210-6987 489
Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρο 53, παράγραφος 1 στοιχείο α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
β. Αρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
γ. Αρθρο 126, παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
δ. Αρθρα 19 και 20, παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 18ης Μαϊου 2016, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Μαϊου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Ιούνιο 2016.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Ιούνιο 2016 , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.π.Α | USD | 1,1279 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 123,38 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4373 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,77485 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3525 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1086 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,2785 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,022 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 316,05 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3885 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,499 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,3659 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5521 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4637 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,7575 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6666 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5539 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1340,31 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 17,9156 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,3714 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,488 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15101,45 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,5697 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,624 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 73,7809 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 40,165 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 3,9891 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,7883 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 75,546 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων | AED | |||
Αραβικών Εμιράτων | 4,1408 | |||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,0726 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών | ANG | |||
Αντιλλών | 1,9983 | |||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 15,9471 | ||
Μάρκο Βοσνίας- | BAM | |||
Ερζεγοβίνης | 1,9558 | |||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4251 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 778,0736 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 10,0057 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,4245 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,329 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7988 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3403 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1702,9369 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 163,815 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,9262 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,5492 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 224,4652 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4337 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1274 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 118,0387 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1042 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,7902 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2285 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 246,3931 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,3264 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,9448 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 28,5852 | ||
Μπόλιβαρ | VEF | |||
Βενεζουέλας | 11,2571 | |||
Φράγκο Ακτής | XOF | |||
Ελεφαντοστούν | 655,957 |
Πηγή: Taxheaven