Αριθ. Πρωτ.: 404
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10 - Αθήνα
TELEFAX: 2105203872
Πληροφορίες: Φίλιππος Κωνσταντίνου
Τηλέφωνο: 2131516116
E-MAIL: ypertns@ypakp.gr
ΠΡΟΣ Τη Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
Αθήνα
ΘΕΜΑ: «Δικαιούχοι επιδομάτων ΟΑΕΔ»
ΣΧΕΤ.: Η με αριθ. πρωτ. 4334/29.3.2016 Ερώτηση
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο, σας παραθέτουμε τον κάτωθι σχετικό πίνακα με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στο Πληροφορικό Σύστημα του Οργανισμού, αναφορικά με τον αριθμός των δικαιούχων και το συνολικό καταβληθέν ποσό ανά επίδομα για την τελευταία τριετία:
ΕΠΙΔΟΜΑ | ΑΡΙΘΜ. ΔΙΚΑΙΟΥΧ. 2015 | 2015 | ΑΡΙΘΜ. ΔΙΚΑΙΟΥΧ. 2014 | 2014 | ΑΡΙΘΜ. ΔΙΚΑΙΟΥΧ. 2013 | 2013 |
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ | 646 | 517.615 | 346 | 302.867 | 467 | 408.259 |
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ | 16 | 25.157 | 17 | 46.134,4 | 10 | 44.064 |
ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΦΟΡΤ/ΡΤΩΤΩΝ | 1 | 365 | 3 | 9.742 | 10 | 27.709 |
ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ | 1451 | 809.330 | 1.573 | 766.756 | 10 | 586.785 |
ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ασφ.Φορέας ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) |
25 | 42.206 | 14 | 24.120 | 6 | 12.960 |
ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ασφ.Φορέας ΟΑΕΕ) | 6.715 | 11.001.916 | 4.471 | 10.528.416 | 4.396 | 7.599.470 |
ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ 2014 | 2.572 | 1.650.142 | 1.813 | 1.962.879 | 1.762 | 1.852.825 |
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | 2.278 | 511.714 | 946 | 274.670 | 1.797 | 400.132 |
ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ | 57.292 | 32.537.144 | 42.846 | 26.594.337 | 40.752 | 25.989.753 |
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ |
43 | 749.275 | 0 | 902.860 | 1 | 1.001.695 |
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΟΤΤΟ ΕΒΡΟΣ | 1 | 2.335 | 0 | 2335 | 0 | 16.184 |
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ | 6 | 24.089 | 0 | 1.929 | 2 | 33.308 |
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΚΔΟΡΟΣΦΑΓΕΩΝ | 224 | 159.235 | 209 | 170.510 | 207 | 158.400 |
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ | 461 | 501.491 | 419 | 565.629 | 457 | 498.845 |
ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ | 26636 | 71.358.262 | 15.598 | 71.406.142 | 14.849 | 79.469.862 |
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ | 3 | 1728 | 6 | 4.723 | 11 | 4.320 |
ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΗΞΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | 28176 | 5.467.780 | 26.852 | 5.337.346 | 35.949 | 7.114.876 |
ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ | 5 | 33.895 | 3 | 0 | 592.307 | |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΦΕΡΕΓΓΥΌΤΗΤΑΣ | 3017 | 10.672.284 | 2.013 | 9.375.486 | 2.161 | 9.019.559 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ | 21350 | 22.636.684 | 8.948 | 47.669.176 | 22.599 | 55.275.839 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ (ΕΣΠΑ) | 5500 | 1.292.050 | 3.772 | 1.454.665 | 3.771 | 1.243.242 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ | 408242 | 657.905.290 | 224.681 | 677.304.960 | 239.377 | 954.138.857 |
ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) | 2699 | 5.652.248 | 625 | 10.280.203 | 5.336 | 16.741.805 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Av/Griech 1 (Ε301) | 123 | 275.662 | 41 | 154.737 | 28 | 102.526 |
ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΑΜΟΝΗ | 19596 | 7.110.914 | 32.720 | 11.952.200 | 37.640 | 13.516.476 |
ΞΕΝΑΓΟΙ | 454 | 363.183 | 305 | 563.106 | 140 | 500.315 |
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ | 50032 | 5.648.858 | 240.798 | 45.147.927 | 258.940 | 82.595.382 |
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ | 2111 | 564.274 | 2.863 | 495.994 | 3.076 | 539.677 |
ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΠΑΣ | 1021 | 170010,75 | 1.130 | 194.462 | 960 | 168.012 |
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ | 19578 | 20.774.104 | 19.074 | 21.169.565 | 18.833 | 21.932.603 |
ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ | 0 | 0 | 46 | 8.321 | 52 | 9.747 |
OA ΕΦΑΠΑΞ ΠΟΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105.000 |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΗ | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 446 |
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΒΙΟΜ. ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ | 0 | - | 207.474 | |||
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ NAYΣΙ Α. Ε. | 0 | 0 | 27.168 | |||
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤ. ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ | 0 | 0 | 19.892 | |||
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΛΛΕΝΙΤ | 0 | 0 | 4.167 | |||
ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ MABE | 0 | 0 | 563 |
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ο. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Πηγή: Taxheaven