Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Α 1009154 ΕΞ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ KAI Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-6987 480
FAX: 210-6987 489
Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ.: α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Αρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Αρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5026739 ΕΞ 2015/30.12.2015 Δ.Υ.Ο.
ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1002061 ΕΞ 2016/8.1.2016 Δ.Υ.Ο.
στ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1005199 ΕΞ 2016/15.1.2016 Δ.Υ.Ο
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20ης Ιανουαρίου 2016, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Ιανουαρίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Φεβρουάριο 2016, με εξαίρεση την ισοτιμία των παρακάτω νομισμάτων που θα ισχύει από την Τετάρτη 27.01.2016:
1 Ευρώ | = | 0,77 λίρα Αγγλίας (GBP) |
4,4702 ζλότυ Πολωνίας (PLN) | ||
1,5916 δολλάριο Αυστραλίας (AUD) | ||
1,5965 δολλάριο Καναδά (CAD) | ||
1,7134 δολλάριο Ν.Ζηλανδίας(ΝΖβ) | ||
88,2005 ρούβλι Ρωσίας (RUB) | ||
20,0427 πέσο Μεξικού (MXN) | ||
26,6361 χρίβνα Ουκρανίας (UAH) |
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για τα νομίσματα αυτά προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ', ε' και στ' σχετικές Δ.Υ.Ο.
Επομένως οι πίνακες των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Ιανουάριο 2016 και Φεβρουάριο 2016, είναι οι επισυναπτόμενοι.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.π.Α | USD | 1,0916 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 131,92 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4617 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,733 | 27/1/2016 | 0,77 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,209 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0812 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,527 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,033 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 314,85 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2469 | 27/1/2016 | 4,4702 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,524 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2018 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5115 | 27/1/2016 | 1,5916 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5176 | 27/1/2016 | 1,5965 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,4607 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6117 | 27/1/2016 | 1,7134 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5366 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1281,86 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,661 | 20/1/2016 | 17,8353 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,0709 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6415 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 14913,86 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7061 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 51,597 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 77,1325 | 20/01/2016 27/01/2016 | 82,3098 88,2005 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,363 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,3311 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 18,7712 | 27/1/2016 | 20,0427 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 72,2748 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 3,994 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 136,4345 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9464 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 14,1931 | 13/1/2016 | 14,9388 |
Μάρκο Βοσνίας- Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4103 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 760,7275 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,5142 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,6259 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,2323 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,771 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,33 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1646,3048 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 156,2123 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,7761 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,0698 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 216,0095 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4184 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,0874 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 113,9582 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 3,9599 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 121,3685 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,0781 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 205,3162 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2101 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 35,6913 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 24,7924 | 27/1/2016 | 7,44 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 6,856 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,0907 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 127,28 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4638 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,77 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,3431 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0932 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,665 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,042 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 314,76 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,4702 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,5326 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,3307 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5916 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5965 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,5366 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7134 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5697 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1326,46 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 18,2896 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,1768 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,667 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15228,2 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,7936 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,219 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 88,2005 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,582 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4559 | ||
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,0427 | ||
Ρουπία Ινδίας | INR | 74,1627 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων | AED | 4,0051 | ||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,2086 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,933 | ||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 14,6687 | ||
Μάρκο Βοσνίας- Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4113 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 795,455 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,5417 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,6664 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3339 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,774 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3321 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1651,1172 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 157,0754 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,7757 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,6723 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 217,0582 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4198 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,0906 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 114,2927 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 3,9715 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,6621 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,0917 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 205,918 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2226 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,8564 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 26,6362 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 6,8574 | ||
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Πηγή: Taxheaven