(ΦΕΚ Β 2325/27.10.2015)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Μέρους Α του ν. 4336/2015 (Α' 94).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 41 παρ. 3 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 69/2005 (Α' 98).
3. Το Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως αυτό ισχύει.
4. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 (Β 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη.»
6. Την ανάγκη καθορισμού των προσώπων που υπάγονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 του άρθρου 1 του Μέρους Α του Ν. 4336/2015 καθώς και κάθε άλλης λεπτομέρειας που έχει σχέση με την εφαρμογή των ΠίΝΑΚΩΝ αυτών.
7. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Για την εφαρμογή των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 του άρθρου 1 του Μέρους Α του Ν. 4336/2015 (Α' 94) ισχύουν τα ακόλουθα:
1. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υπαλλήλων - λειτουργών του Δημοσίου που έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι και την 31-12-2012 και δεν έχουν συμπληρώσει το κατά περίπτωση ισχύον όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης μέχρι και την 18-8-2015 (προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ν. 4336/2015), αυξάνονται σταδιακά από 19-8-2015 έως και την 1-1-2022, σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2 του Μέρους Α του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015 και διαμορφώνονται σε έτη και μήνες ως εξής:
Πίνακας 1 | |||||||
Πλήρης σύνταξη | Όριο ηλικίας: 62 | ||||||
Από ισχύος του νόμου έως 31-12-2015 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 55 | 50 | 56 | 50 | 57 | 50 | 58 |
51 | 55 | 51 | 56 | 51 | 57 | 51 | 58 |
52 | 55 | 52 | 56 | 52 | 57 | 52 | 58 |
53 | 55 και 11 μην. | 53 | 56 και 9 μην | 53 | 57 και 8 μην. | 53 | 58 και 6 μην. |
54 | 55 και 11 μην. | 54 | 56 και 9 μην | 54 | 57 και 8 μην. | 54 | 58 και 6 μην. |
55 | 55 και 11 μην. | 55 | 56 και 9 μην | 55 | 57 και 8 μην. | 55 | 58 και 6 μην. |
56 | 56 και 9 μην. | 56 | 57 και 6 μην | 56 | 58 και 3 μην. | 56 | 59 |
57 | 57 και 8 μην. | 57 | 58 και 3 μην | 57 | 58 και 11 μην. | 57 | 59 και 6 μην. |
58 | 58 και 6 μην. | 58 | 59 | 58 | 59 και 6 μην. | 58 | 60 |
59 | 59 και 5 μην. | 59 | 59 και 9 μην | 59 | 60 και 2 μην. | 59 | 60 και 6 μην. |
60 | 60 και 3 μην. | 60 | 60 και 6 μην | 60 | 60 και 9 μην. | 60 | 61 |
61 | 61 και 2 μην. | 61 | 61 και 3 μην | 61 | 61 και 5 μην. | 61 | 61 και 6 μην. |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 59 | 50 | 60 | 50 | 61 | 50 | 62 |
51 | 59 | 51 | 60 | 51 | 61 | 51 | 62 |
52 | 59 | 52 | 60 | 52 | 61 | 52 | 62 |
53 | 59 και 5 μην. | 53 | 60 και 3 μην. | 53 | 61 και 2 μην. | 53 | 62 |
54 | 59 και 5 μην. | 54 | 60 και 3 μην. | 54 | 61 και 2 μην. | 54 | 62 |
55 | 59 και 5 μην. | 55 | 60 και 3 μην. | 55 | 61 και 2 μην. | 55 | 62 |
56 | 59 και 9 μην. | 56 | 60 και 6 μην. | 56 | 61 και 3 μην. | 56 | 62 |
57 | 60 και 2 μην. | 57 | 60 και 9 μην. | 57 | 61 και 5 μην. | 57 | 62 |
58 | 60 και 6 μην. | 58 | 61 | 58 | 61 και 6 μην. | 58 | 62 |
59 | 60 και 11 μην. | 59 | 61 και 3 μην. | 59 | 61 και 8 μην. | 59 | 62 |
60 | 61 και 3 μην. | 60 | 61 και 6 μην. | 60 | 61 και 9 μην. | 60 | 62 |
61 | 61 και 8 μην. | 61 | 61 και 9 μην. | 61 | 61 και 11 μην. | 61 | 62 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Πίνακας 2 | |||||||
Πλήρης σύνταξη Όριο ηλικίας: 67 | |||||||
Από ισχύος του νόμου έως 31-12-2015 | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 55 | 50 | 56 και 9 μην | 50 | 58 και 5 μην | 50 | 60 και 2 μην |
51 | 55 | 51 | 56 και 9 μην | 51 | 58 και 5 μην | 51 | 60 και 2 μην |
52 | 55 | 52 | 56 και 9 μην | 52 | 58 και 5 μην | 52 | 60 και 2 μην |
53 | 56 και 6 μην | 53 | 58 | 53 | 59 και 6 μην | 53 | 61 |
54 | 56 και 6 μην | 54 | 58 | 54 | 59 και 6 μην | 54 | 61 |
55 | 56 και 6 μην | 55 | 58 | 55 | 59 και 6 μην | 55 | 61 |
56 | 57 και 5 μην | 56 | 58 και 9 μην | 56 | 60 και 2 μην | 56 | 61 και 6 μην |
57 | 58 και 3 μην | 57 | 59 και 6 μην | 57 | 60 και 9 μην | 57 | 62 |
58 | 59 και 2 μην | 58 | 60 και 3 μην | 58 | 61 και 5 μην | 58 | 62 και 6 μην |
59 | 60 | 59 | 61 | 59 | 62 | 59 | 63 |
60 | 60 και 11 μην | 60 | 61 και 9 μην | 60 | 62 και 8 μην | 60 | 63 και 6 μην |
61 | 61 και 9 μην | 61 | 62 και 6 μην | 61 | 63 και 3 μην | 61 | 64 |
62 | 62 και 8 μην | 62 | 63 και 3 μην | 62 | 63 και 11 μην | 62 | 64 και 6 μην |
63 | 63 και 6 μην | 63 | 64 | 63 | 64 και 6 μην | 63 | 65 |
64 | 64 και 5 μην | 64 | 64 και 9 μην | 64 | 65 και 2 μην | 64 | 65 και 6 μην |
65 | 65 και 3 μην | 65 | 65 και 6 μην | 65 | 65 και 9 μην | 65 | 66 |
66 | 66 και 2 μην | 66 | 66 και 3 μην | 66 | 66 και 5 μην | 66 | 66 και 6 μην |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης | Ηλικία | Ηλικία συνταξιοδότησης |
50 | 61 και 10 μην | 50 | 63 και 7 μην | 50 | 65 και 3 μην | 50 | 67 |
51 | 61 και 10 μην | 51 | 63 και 7 μην | 51 | 65 και 3 μην | 51 | 67 |
52 | 61 και 10 μην | 52 | 63 και 7 μην | 52 | 65 και 3 μην | 52 | 67 |
53 | 62 και 6 μην | 53 | 64 | 53 | 65 και 6 μην | 53 | 67 |
54 | 62 και 6 μην | 54 | 64 | 54 | 65 και 6 μην | 54 | 67 |
55 | 62 και 6 μην | 55 | 64 | 55 | 65 και 6 μην | 55 | 67 |
56 | 62 και 11 μην | 56 | 64 και 3 μην | 56 | 65 και 8 μην | 56 | 67 |
57 | 63 και 3 μην | 57 | 64 και 6 μην | 57 | 65 και 9 μην | 57 | 67 |
58 | 63 και 8 μην | 58 | 64 και 9 μην | 58 | 65 και 11 μην | 58 | 67 |
59 | 64 | 59 | 65 | 59 | 66 | 59 | 67 |
60 | 64 και 5 μην | 60 | 65 και 3 μην | 60 | 66 και 2 μην | 60 | 67 |
61 | 64 και 9 μην | 61 | 65 και 6 μην | 61 | 66 και 3 μην | 61 | 67 |
62 | 65 και 2 μην | 62 | 65 και 9 μην | 62 | 66 και 5 μην | 62 | 67 |
63 | 65 και 6 μην | 63 | 66 | 63 | 66 και 6 μην | 63 | 67 |
64 | 65 και 11 μην | 64 | 66 και 3 μην | 64 | 66 και 8 μην | 64 | 67 |
65 | 66 και 3 μην | 65 | 66 και 6 μην | 65 | 66 και 9 μην | 65 | 67 |
66 | 66 και 8 μην | 66 | 66 και 9 μην | 66 | 66 και 11 μην | 66 | 67 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
2. Στις περιπτώσεις που το ισχύον κατά την 18-8-2015 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι δεκαδικός αριθμός, για την κατά τα ανωτέρω εφαρμογή των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 ΚΑΙ 2 λαμβάνεται υπόψη ο αμέσως επόμενος ακέραιος αριθμός.
3. Επεξήγηση πινάκων και εννοιών
Α. Στήλη «Ηλικία»: Αποτυπώνεται το ισχύον κατά την 18-8-2015 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
Στήλη «Ηλικία συνταξιοδότησης»: Αποτυπώνεται το ισχύον κατά περίπτωση από 19-8-2015 μέχρι και την 1-1-2022 νέο όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης.
Β. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 (είτε υπάγονται στον Πίνακα 1 είτε στον Πίνακα 2) μπορούν να συνταξι-οδοτηθούν με τη συμπλήρωση του νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό αποτυπώνεται στους Πίνακες 1 και 2, κατά περίπτωση και αντιστοιχεί στο ημερολογιακό έτος κατά το οποίο τα πρόσωπα αυτά συμπληρώνουν το ισχύον, κατά περίπτωση, μέχρι και την 18-8-2015, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
Σε περίπτωση που το προβλεπόμενο από τους Πίνακες 1 και 2 μεταβατικό όριο ηλικίας συμπληρώνεται μετά την 1-1-2022, η σύνταξη καταβάλλεται κατά το έτος που συμπληρώνεται το νέο αυτό όριο ηλικίας.
4. Υπαγόμενοι στους Πίνακες.
α. Στον ΠΙΝΑΚΑ 1 υπάγονται όσα από τα πρόσωπα της ανωτέρω παραγράφου 1 συμπληρώνουν 35 έως και 37 έτη ασφάλισης μέχρι και την 31-12-2021. Το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών αντιστοιχεί στο έτος κατά το οποίο συμπληρώνουν αθροιστικά τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης, κατά περίπτωση και το όριο ηλικίας για καταβολή της σύνταξης με βάση τις διατάξεις της περ. γ καθώς και του πρώτου εδαφίου της περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 56 του Π.δ. 169/2007, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 6 του ν. 3865/2010 (Α' 120), όπως ισχύουν. Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για όσα από τα πρόσωπα αυτά έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 18-8-2015 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία αυτή το ισχύον, κατά περίπτωση, όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Τα προαναφερόμενα έχουν εφαρμογή και για όσους συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 35 ή 37 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Για τα πρόσωπα αυτά ως ισχύον την 18-8-2015 όριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης, λογίζεται το 58ο ή το 55ο έτος, αντίστοιχα. Για όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν συμπληρώσει τα προαναφερόμενα έτη ασφάλισης μέχρι και την 31-12-2021, τα έτη αυτά αυξάνονται από 1-1-2022 σε 40.
β. Στον ΠΙΝΑΚΑ 2 υπάγονται τα πρόσωπα που η σύνταξή τους καταβάλλεται με τη συμπλήρωση των προ-βλεπομένων, από τις διατάξεις των περ. α και β της παρ. 1 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύουν, ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κατά περίπτωση, με εξαίρεση τους γονείς οι οποίοι έχουν ανίκανο για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος παιδί κατά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω, στην περίπτωση δε αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον ένα εξ αυτών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ