ΔΔΘΕΚΑ Α 1112040 ΕΞ 2019 Αποστολή πινάκων νέων κωδικών TARIC έτους 2019

ΔΔΘΕΚΑ Α 1112040 ΕΞ 2019 Αποστολή πινάκων νέων κωδικών TARIC έτους 2019

Αθήνα, 8 Αυγούστου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1112040 ΕΞ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. Μπίρμπιλα
Τηλέφωνο: 210-69.87.475
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: e.mpirmpila@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Αποστολή πινάκων νέων κωδικών TARIC έτους 2019»

Σχετ: Η αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Α 1162070 ΕΞ/2-11-2018 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με την οποία γνωστοποιήθηκε η δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Σ.Ο.) - Κοινού Δασμολογίου της Ε.Ε. για το έτος 2019 (καν. 2018/1602 της Επιτροπής, τεύχος L- 273/31.10.2018) και δόθηκαν οδηγίες για την αναζήτησή της, αποστέλλουμε συνημμένα, για τη διευκόλυνσή σας, πίνακα συσχετισμού των νέων κωδικών TARIC με ημερομηνία εφαρμογής από 2/1/2019 έως και 1/7/2019, σε σχέση με τους αντίστοιχους κωδικούς από τους οποίους αυτοί προέρχονται, όπως αναρτήθηκαν στη βάση δεδομένων CIRCA BC της Ε.Επιτροπής (28/6/2019).

Ο εν λόγω πίνακας παρουσιάζει την αντιστοιχία μεταξύ παλαιών και νέων κωδικών εμπορευμάτων, μετά από τις αλλαγές που επήλθαν σε επίπεδο 10ψήφιων κωδικών TARIC εντός του έτους 2019. Οι εν λόγω κωδικοί εφαρμόζονται με την αναγραφή τους στη θέση 33 του ΕΔΕ για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων καθώς και εφαρμογής εθνικών και ενωσιακών μέτρων, με την επιφύλαξη τυχόν περαιτέρω αλλαγών.

Ειδικότερα, ο συνημμένος Πίνακας περιλαμβάνει:

- Στην 1η στήλη με τίτλο «Νέοι κωδικοί», όλους τους νέους κωδικούς εμπορευμάτων με έναρξη ισχύος από 2/1/2019 έως και 1/7/2019. 

- Στη 2η στήλη με τίτλο «Προέρχονται από», τους προηγούμενους κωδικούς εμπορευμάτων από τους οποίους προήλθαν οι νέοι κωδικοί της 1ης στήλης.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι πίνακες αντιστοιχίας που επισυνάπτονται με την παρούσα έχουν καθαρά πληροφοριακό σκοπό, κοινοποιούνται αποκλειστικά για τη διευκόλυνσή σας όσον αφορά τον εντοπισμό της αντιστοιχίας μεταξύ των κωδικών εμπορευμάτων 2018-2019, και δε συνιστούν νομικό κείμενο. Συνεπώς, εξυπακούεται πως η ημερομηνία έκδοσής τους από την Ε.Επιτροπή (28/6/2018) δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τη δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων και τη συνακόλουθη εφαρμογή δασμών, επιβαρύνσεων και λοιπών εθνικών και ενωσιακών μέτρων πριν από την ημερομηνία αυτή. Ειδικότερα, όπως είναι γνωστό, η δασμολογική κατάταξη των εμπορευμάτων από 1/1/2019 πραγματοποιείται με βάση τη Συνδυασμένη Ονοματολογία (Κοινό Δασμολόγιο) της Ε.Ε. για το έτος 2019 που συνιστά το βασικό νομικό κείμενο αναφοράς για σκοπούς δασμολογικής κατάταξης, της οποίας η δημοσίευση γνωστοποιήθηκε εγκαίρως με την α) σχετική. Κατά συνέπεια, δε νοείται αιτιολόγηση λανθασμένης δασμολογικής κατάταξης εμπορευμάτων από 1/1/2019 με το σκεπτικό της μη έκδοσης των πινάκων αντιστοιχίας από την Ε.Επιτροπή.



Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Π. ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ


 

ΠΙΝΑΚΑΣ
Νέοι κωδικοί Ημερομηνία έναρξης ισχύος Προέρχονται από
0904110010 80 14/01/2019 0904110000 80
0904110090 80 14/01/2019 0904110000 80
1106309060 80 18/06/2019 1106309000 80
2207100011 10 01/07/2019 2207100012 10
2207100011 80 01/07/2019 2207100017 80
2207100011 80 01/07/2019 2207100012 20
2207100011 80 01/07/2019 2207100012 80
2207200011 10 01/07/2019 2207200000 80
2207200011 80 01/07/2019 2207200012 80
2207200011 80 01/07/2019 2207200017 80
2207200011 80 01/07/2019 2207200012 20
2208909911 10 01/07/2019 2208909912 10
2208909911 80 01/07/2019 2208909912 80
2208909911 80 01/07/2019 2208909917 80
2208909911 80 01/07/2019 2208909912 20
2309903187 10 01/07/2019 2309903189 80
2309903187 80 01/07/2019 2309903189 80
2309903188 80 01/07/2019 2309903189 80
2818101110 80 01/07/2019 2818101100 80
2818101190 80 01/07/2019 2818101100 80
2828100010 80 01/07/2019 2828100000 80
2828100090 80 01/07/2019 2828100000 80
2905320010 80 01/07/2019 2905320000 80
2905320090 80 01/07/2019 2905320000 80
2909309035 80 01/07/2019 2909309090 80
2910900025 80 01/07/2019 2910900090 80
2912290055 80 01/07/2019 2912290090 80
2915907015 80 01/07/2019 2915907090 80
2916399057 80 01/07/2019 2916399090 80
2917110040 80 01/07/2019 2917110099 80
2918300025 80 01/07/2019 2918300090 80
2918999033 80 01/07/2019 2918999090 80
2920907020 80 01/07/2019 2920907090 80
2921199975 80 01/07/2019 2921199990 80
2921430070 80 01/07/2019 2921430090 80
2921450030 80 01/07/2019 2921450090 80
2921450080 80 01/07/2019 2921450090 80
2921490035 80 01/07/2019 2921490090 80
2922190055 80 01/07/2019 2922190090 80
2922290033 80 01/07/2019 2922290090 80
2923900065 80 01/07/2019 2923900090 80
2924190075 80 01/07/2019 2924190090 80
2924297067 80 01/07/2019 2924297099 80
2924297070 80 01/07/2019 2924297099 80
2926907060 80 01/07/2019 2926907090 80
2930909838 80 01/07/2019 2930909899 80
2930909850 80 01/07/2019 2930909899 80
2930909894 80 01/07/2019 2930909899 80
2930909896 80 01/07/2019 2930909899 80
2932190065 80 01/07/2019 2932190090 80
2932209075 80 01/07/2019 2932209090 80
2932990027 80 01/07/2019 2932990090 80
2933199065 80 01/07/2019 2933199090 80
2933399956 80 01/07/2019 2933399990 80
2933399959 80 01/07/2019 2933399990 80
2933399961 80 01/07/2019 2933399990 80
2933399962 80 01/07/2019 2933399990 80
2933399964 80 01/07/2019 2933399990 80
2933399968 80 01/07/2019 2933399990 80
2933499080 80 01/07/2019 2933499090 80
2933540010 80 01/07/2019 2933540000 80
2933540090 80 01/07/2019 2933540000 80
2933599563 80 01/07/2019 2933599590 80
2933698027 80 01/07/2019 2933698090 80
2933998049 80 01/07/2019 2933998090 80
2933998058 80 01/07/2019 2933998090 80
2933998059 80 01/07/2019 2933998090 80
2933998061 80 01/07/2019 2933998090 80
2933998063 80 01/07/2019 2933998090 80
2933998068 80 01/07/2019 2933998090 80
2934999078 80 01/07/2019 2934999090 80
2934999080 80 01/07/2019 2934999090 80
2935909033 80 01/07/2019 2935909099 80
2935909037 80 01/07/2019 2935909099 80
2935909060 80 01/07/2019 2935909099 80
3204170031 80 01/07/2019 3204170090 80
3205000020 80 01/07/2019 3205000090 80
3205000030 80 01/07/2019 3205000090 80
3208901955 80 01/07/2019 3208901990 80
3814001010 80 01/07/2019 3814001017 80
3814001010 80 01/07/2019 3814001011 10
3814001010 80 01/07/2019 3814001011 80
3814009070 80 01/07/2019 3814009079 80
3814009070 80 01/07/2019 3814009071 10
3814009070 80 01/07/2019 3814009071 80
3815120020 80 01/07/2019 3815120090 80
3815120030 80 01/07/2019 3815120090 80
3815909043 80 01/07/2019 3815909090 80
3820000010 80 01/07/2019 3820000011 80
3820000010 80 01/07/2019 3820000019 80
3820000010 80 01/07/2019 3820000011 10
3824999231 80 01/07/2019 3824999299 80
3824999633 80 01/07/2019 3824999699 80
3904698020 10 01/07/2019 3904698081 80
3904698020 80 01/07/2019 3904698099 80
3904698030 80 01/07/2019 3904698099 80
3920995930 80 01/07/2019 3920995990 80
3926300040 80 01/07/2019 3926300090 80
5402440010 80 01/07/2019 5402440000 80
5402440090 80 01/07/2019 5402440000 80
6909190055 80 01/07/2019 6909190090 80
7006009040 80 01/07/2019 7006009090 80
7019390080 10 21/02/2019 7019390090 80
7019390080 80 21/02/2019 7019390090 80
7019390085 80 21/02/2019 7019390090 80
7019400080 10 21/02/2019 7019400099 80
7019400080 80 21/02/2019 7019400099 80
7019400085 80 21/02/2019 7019400099 80
7019520040 80 01/07/2019 7019520090 80
7019590080 10 21/02/2019 7019590090 80
7019590080 80 21/02/2019 7019590090 80
7019590085 80 21/02/2019 7019590090 80
7019900080 10 21/02/2019 7019900090 80
7019900080 80 21/02/2019 7019900090 80
7019900085 80 21/02/2019 7019900090 80
7325991055 80 28/02/2019 7325991090 80
7325991055 80 28/02/2019 7325991051 80
7607209010 80 01/07/2019 7607209000 80
7607209090 80 01/07/2019 7607209000 80
8301200010 80 01/07/2019 8301200000 80
8301200090 80 01/07/2019 8301200000 80
8302300010 80 01/07/2019 8302300000 80
8302300090 80 01/07/2019 8302300000 80
8409910060 80 01/07/2019 8409910090 80
8409910070 80 01/07/2019 8409910090 80
8409990065 80 01/07/2019 8409990090 80
8414102530 80 01/07/2019 8414102590 80
8414108930 80 01/07/2019 8414108990 80
8414308930 80 01/07/2019 8414308990 80
8414593520 80 01/07/2019 8414593590 80
8479907083 10 01/07/2019 8479907080 10
8481807930 80 01/07/2019 8481807990 80
8481809930 80 01/07/2019 8481809990 80
8484200020 80 01/07/2019 8484200090 80
8501101030 80 01/07/2019 8501101090 80
8501320040 10 01/07/2019 8501320060 10
8501320040 80 01/07/2019 8501320099 80
8501330025 80 01/07/2019 8501330099 80
8503009955 80 01/07/2019 8503009999 80
8504408890 80 01/07/2019 8504408830 80
8504408890 80 01/07/2019 8504408830 10
8504408890 80 01/07/2019 8504408899 80
8507102090 80 01/07/2019 8507102080 80
8507102090 80 01/07/2019 8507102080 10
8507102090 80 01/07/2019 8507102099 80
8507600013 80 01/07/2019 8507600090 80
8507600018 80 01/07/2019 8507600090 80
8507903020 80 01/07/2019 8507903090 80
8518299590 80 01/07/2019 8518299540 80
8518299590 80 01/07/2019 8518299530 80
8518299590 80 01/07/2019 8518299530 10
8518299590 80 01/07/2019 8518299599 80
8518408090 80 01/07/2019 8518408093 80
8518408090 80 01/07/2019 8518408092 80
8518408090 80 01/07/2019 8518408091 80
8518408090 80 01/07/2019 8518408099 80
8518900045 10 01/07/2019 8518900030 10
8529906528 80 01/07/2019 8529906590 80
8529909252 80 01/07/2019 8529909299 80
8529909254 80 01/07/2019 8529909299 80
8536490040 10 01/07/2019 8536490030 10
8536501190 80 01/07/2019 8536501135 10
8536501190 80 01/07/2019 8536501199 80
8536501190 80 01/07/2019 8536501140 80
8536501190 80 01/07/2019 8536501135 80
8536501990 80 01/07/2019 8536501993 10
8536501990 80 01/07/2019 8536501993 80
8536501990 80 01/07/2019 8536501999 80
8536508090 80 01/07/2019 8536508083 80
8536508090 80 01/07/2019 8536508099 80
8536508090 80 01/07/2019 8536508081 10
8536508090 80 01/07/2019 8536508081 80
8536508090 80 01/07/2019 8536508082 80
8537109157 80 01/07/2019 8537109199 80
8537109159 80 01/07/2019 8537109199 80
8537109163 80 01/07/2019 8537109199 80
8537109167 80 01/07/2019 8537109199 80
8708402060 80 01/07/2019 8708402090 80
8708405050 80 01/07/2019 8708405090 80
8708502060 80 01/07/2019 8708502090 80
8708502065 80 01/07/2019 8708502090 80
8708502070 80 01/07/2019 8708502090 80
8708502075 80 01/07/2019 8708502090 80
8708509915 80 01/07/2019 8708509990 80
8708509920 80 01/07/2019 8708509990 80
8708509925 80 01/07/2019 8708509990 80
8708509935 80 01/07/2019 8708509990 80
8708701080 20 15/02/2019 8708701080 10
8708701092 10 15/02/2019 8708701080 10
8708701092 80 15/02/2019 8708701080 80
8708701095 80 15/02/2019 8708701085 80
8708709920 10 15/02/2019 8708709915 80
8708709920 80 15/02/2019 8708709915 80
8708709930 80 15/02/2019 8708709915 80
8708709980 10 15/02/2019 8708709990 80
8708709980 80 15/02/2019 8708709990 80
8708709985 80 15/02/2019 8708709990 80
8708809920 80 01/07/2019 8708809990 80
8708929910 80 01/07/2019 8708929900 80
8708929920 80 01/07/2019 8708929900 80
8708929930 80 01/07/2019 8708929900 80
8708929990 80 01/07/2019 8708929900 80
8708991045 80 01/07/2019 8708991090 80
8708999765 80 01/07/2019 8708999790 80
8716909095 10 15/02/2019 8716909080 10
8716909095 20 15/02/2019 8716909080 80
8716909095 80 15/02/2019 8716909080 80
8716909096 80 15/02/2019 8716909080 80
8716909097 10 15/02/2019 8716909085 80
8716909097 80 15/02/2019 8716909085 80
8716909098 80 15/02/2019 8716909085 80
9002110018 80 01/07/2019 9002110090 80
9029203120 80 01/07/2019 9029203190 80
9029900030 80 01/07/2019 9029900090 80


 

Πηγή: Taxheaven