Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1028919 ΕΞ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-69.87.480
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: m.lytra@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των
εμπορευμάτων
ΣΧΕΤ.: α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. και
του Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές
αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 20ης Φεβρουαρίου 2019, προτελευταίας
Τετάρτης μηνός Φεβρουαρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον
καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του
τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Μάρτιο 2019.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες
βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Μάρτιο 2019, είναι ο
επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση
ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1342 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 125,61 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4614 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,86945 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,5703 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1342 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 135,70 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,7335 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,679 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 317,33 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3445 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,7567 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 6,0190 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5844 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4956 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,9026 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6513 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5326 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1273,47 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,0354 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,6244 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,4135 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15924,17 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6183 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 59,003 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 74,5774 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 35,268 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,2019 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 21,7301 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 80,7035 |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,1750 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 125,5420 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0350 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 45,5648 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4275 |
Πέσο Χιλής | CLP | 742,0052 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 19,9636 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 3,0206 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,1015 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,8060 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3452 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1713,7979 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 204,2899 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8104 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 38,9518 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 411,5174 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4371 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1368 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 159,0033 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1381 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 118,2133 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,2632 |
Λίρα Συρίας | SYP | 585,4743 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 3,4738 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 34,9847 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 30,8922 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,3543 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Πηγή: Taxheaven