Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1129528 ΕΞ 2019
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ και ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ και ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: Μ.Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-69.87.480
Fax: 210-69.87.506
E-Mail: m.lytra@aade.gr
Url: www.aade.gr
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας των
εμπορευμάτων
α. Άρθρο 53, παρ.1 στ. α του καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρ.Κοιν. και του
Συμβουλίου
β. Άρθρο 146, του καν. (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις
"Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 18ης Σεπτεμβρίου 2019, προτελευταίας
Τετάρτης μηνός Σεπτεμβρίου, που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της
δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης
και του Φ.Π.Α τον Οκτώβριο 2019.
Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες
βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Οκτώβριο , είναι ο επισυναπτόμενος.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση
ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1053 |
Γι εν Ιαπωνίας | JPY | 119,54 |
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4673 |
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,88720 |
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 10,7298 |
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0999 |
Κορόνα Ισλανδίας | ISK | 136,80 |
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,8905 |
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 |
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 25,892 |
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 332,89 |
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3370 |
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,7366 |
Λίρα Τουρκίας | TRY | 6,2663 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,6149 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4645 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6533 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,7428 |
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5182 |
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1316,22 |
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 16,1576 |
Γουάν Κίνας | CNY | 7,8349 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,3980 |
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15541,22 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6246 |
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 57,643 |
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 70,9405 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 33,750 |
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,5045 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 21,3629 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 78,7070 |
Ντίρχαμ Ην.Αραβ.Εμιράτων. | AED | 4,0238 |
Λεκ Αλβανίας | ALL | 121,1706 |
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 1,9799 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 62,5035 |
Μάρκο Βοσνίας-Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 |
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4159 |
Πέσο Χιλής | CLP | 792,0869 |
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 18,0859 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 3,2797 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 3,9036 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7843 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3363 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1667,5405 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 199,9499 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,6936 |
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,0584 |
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 398,1909 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4253 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1062 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 173,5570 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0264 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 117,5235 |
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,1481 |
Λίρα Συρίας | SYP | 569,6661 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 3,1520 |
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 34,2380 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 27,2718 |
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 11,0478 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Πηγή: Taxheaven