Αριθμ. 27354/444
(ΦΕΚ Β' 3080/6-9-2017)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4251/2014 «Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 80) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 27 ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 29).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Α΄ 114).
5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 208).
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).
8. Τις διατάξεις της υπ’αριθ. οικ. 66224/2014 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Καθορισμός ειδικότερων ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού του όγκου εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών και τη διαδικασία μετάκλησης για εξαρτημένη εργασία, εποχική απασχόληση, απασχόληση αλιεργατών και υψηλής ειδίκευσης (Β΄ 7/2015).
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Υ56/21.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (Β΄ 2281) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 18686/9.6.2017 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής Ιωάννη Μπαλάφα» (Β΄ 1998)
11. Το με αριθ. πρωτ. 661/31.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, το με αριθ. πρωτ. 33057/13297/8.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το με αριθ. πρωτ. 52687/10.3.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, το με αριθ. πρωτ. 49384/7.3.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, τα με αριθ. πρωτ. 70279/15294/21.3.2017, 139381/31939/30.5.2017 και 2222/14.6.2017 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το με αριθ. πρωτ. 300/9.2.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, το με αριθ. πρωτ. 2695/5.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ηπείρου, το με αριθ. πρωτ. Φ.Δ/104060/499/18.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, το με αριθ. πρωτ. 245/2.6.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας, τα με αριθ. πρωτ. 210646 (449)/14.6.2017 και 246591 (589)/19.6.2017 έγγραφα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το με αριθ. πρωτ. Γ/ΕΞ/977-1/29.5.2017 έγγραφο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
12. Το με αριθ. πρωτ. 3350.00.001/8372/18.7.2017 έγγραφο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής.
13. Το με αριθ. πρωτ. 52127/14.7.2017 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ.
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4872/105/13.2.2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 398) με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 και 2018», ως εξής:
1. Στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 8.690 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΠΟΧΙΚΗ | Εργάτες γης | 5300 |
ΕΡΓΑΣΙΑ | ΣΥΝΟΛΟ | 5300 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 390 |
ΣΥΝΟΛΟ | 390 | |
Εργάτες γης | 2500 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας (Βοσκοί) | |
500 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 3000 |
Η μία (1) θέση Μελετητή και Συντηρητή πλακετών Μηχανών κατασκευής κονσέρβας που είχε προβλεφθεί στην Π.Ε Πειραιά με την με αριθ. πρωτ. 4872/105/13.2.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 398) μεταφέρεται στην Π.Ε. Δυτκής Αττικής.
Η μία (1) θέση Ψάλτη Κοπτορθόδοξης Εκκλησίας που είχε προβλεφθεί στην Π.Ε. Δυτικής Αττικής με την με αριθ. πρωτ. 4872/105/13.2.2017 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 398) μεταφέρεται στην Π.Ε. Αντολικής Αττικής.
2. Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 6 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Καθαριστής σφαγείου | 4 |
Εργάτης κτηνοτροφίας | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 6 |
Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 κατά 124 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ | Αλιεργάτες | 120 |
ΣΥΝΟΛΟ | 120 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Υπάλληλος υποδοχής | 2 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 4 |
Στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για υψηλή εξειδίκευση για τα έτη 2017 και 2018 κατά 9 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εκπαιδευτής σκύλων | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Μαλάκτης (Μασέρ) | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 2 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΥΨΗΛΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ | Μάγειρες | 6 |
ΣΥΝΟΛΟ | 6 |
5. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για αλιεργάτες για τα έτη 2017 και 2018 κατά 3007 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 20 |
Τυροκόμοι | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 24 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες κτηνοτροφίας | 10 | |
Εργάτες γης | 15 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Μάγειρες ξένης κουζίνας | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 30 | |
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ | Αλιεργάτες | 12 |
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 10 |
Εργάτες γης | 15 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 25 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες κτηνοτροφίας | 50 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 700 |
Οικιακοί βοηθοί | 15 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 765 | |
Εργάτες γης | 1000 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 50 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1050 | |
ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ | Αλιεργάτες | 10 |
ΣΥΝΟΛΟ | 10 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 1.091 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.091 |
6. Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 450 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης | 300 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 150 |
ΣΥΝΟΛΟ | 450 |
7. Στην Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 2657 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες κτηνοτροφίας | 20 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 30 |
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | |
Εργάτες γης | 300 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 100 |
ΣΥΝΟΛΟ | 400 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης | 300 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες για γραφείο τελετών | 3 |
ΣΥΝΟΛΟ | 303 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 1.500 |
ΣΥΝΟΛΟ | 1.500 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 300 |
ΣΥΝΟΛΟ | 300 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης | 10 | |
Εργάτες κτηνοτροφίας | 10 | |
Εργάτες πτηνοτροφείου | 5 | |
Οικιακοί βοηθοί | 10 | |
Εργάτες υδατοκαλλιεργειών | 2 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Χειριστές γεωτρύπανου | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ | 39 | |
Εργάτες κτηνοτροφίας | 20 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 30 |
ΣΥΝΟΛΟ | 50 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες κτηνοτροφίας | 10 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 5 |
ΣΥΝΟΛΟ | 15 |
8. Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 1 θέση, η οποία κατανέμεται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Ζαχαροπλάστης αρμένικης ζαχαροπλαστικής | ||
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 1 |
9. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 5350 θέσεις, οι οποίες κατανέμεται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης | 200 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 400 |
ΣΥΝΟΛΟ | 600 | |
Εργάτες γης | 150 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 400 |
ΣΥΝΟΛΟ | 550 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης | 100 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 150 |
ΣΥΝΟΛΟ | 250 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 300 |
ΣΥΝΟΛΟ | 300 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης - Θερμοκηπίων | 100 | |
Εργάτες κτηνοτροφίας- Εργάτες πτηνοτροφίας- Εργάτες μελισσοκομίας | ||
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | ||
50 | ||
ΣΥΝΟΛΟ | 150 | |
Εργάτες γης | 3000 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 100 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3100 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης | 100 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 100 |
ΣΥΝΟΛΟ | 200 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες γης | 200 |
ΣΥΝΟΛΟ | 200 |
10. Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2017 και 2018 κατά 950 θέσεις, οι οποίες κατανέμονται στις παρακάτω Περιφερειακές Ενότητες ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Μάγειρες - Ζαχαροπλάστες | 100 | |
Υπάλληλοι παροχής ψυχαγωγίας | 50 | |
Υπάλληλοι παροχής υπηρεσίας σε τουριστικά γραφεία (Συνοδοί) | ||
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 100 | |
ΣΥΝΟΛΟ | 250 | |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ||
ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ |
Εργάτες γης | 30 | |
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 250 |
ΣΥΝΟΛΟ | 280 | |
Εργάτες γης | 120 | |
ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | Εργάτες κτηνοτροφίας | 300 |
ΣΥΝΟΛΟ | 420 |
Η αντιστοιχία της καλλιεργήσιμης έκτασης ανά εργαζόμενο για την μετάκληση υπηκόων τρίτων χωρών για εξαρτημένη εργασία και για εποχιακή απασχόληση καθορίζεται ως εξής:
ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ | |
Είδος καλλιέργειας | Έκταση σε στρέμματα |
Αβοκάντο | 25 |
Αγγούρια υπαίθρου | 15 |
Αγγούρια υπό κάλυψη | 2 |
Αγκινάρες | 15 |
Ακτινίδια | 20 |
Αλόη | 5 |
Αμύγδαλα | 40 |
Αραβόσιτος | 130 |
Αραχίδα (Ζωωτροφή) | 220 |
Αρωματικά | 25 |
Αρώνια | 5 |
Αχλάδια | 15 |
Βαμβάκι σύσπορο | 95 |
Βατόμουρα | 5 |
Βερίκοκα | 25 |
Βίκος | 350 |
Βρώμη | 875 |
Βύσσινα | 20 |
Γκοτζιμπέρι | 5 |
Γλυκάνισο | 50 |
Δαμάσκηνα νωπά | 15 |
Δαμάσκηνα ξηρά | 15 |
Ελαιοκράμβη | 195 |
Ελιές βρώσιμες | 30 |
Ελιές για λάδι | 40 |
Ηλίανθος | 195 |
Ιπποφαές | 5 |
Καπνός | 10 |
Καρότα | 15 |
Καρπούζια | 35 |
Καρύδια | 50 |
Κάστανα | 40 |
Κεράσια | 5 |
Κεχρί | 875 |
Κίτρα | 20 |
Κολοκύθια υπαίθρου | 15 |
Κολοκύθια υπό κάλυψη | 10 |
Κολοκυθόσπορος | 40 |
Κορόμηλα | 35 |
Κουκιά, Λαθούρια | 80 |
Κουμ-κουάτ | 20 |
Κουνουπίδι, Μπρόκολο | 25 |
Κρεμμύδια νωπά | 10 |
Κρεμμύδια ξηρά | 25 |
Κριθάρι | 875 |
Κρόκος | 15 |
Κυδώνια | 30 |
Λάχανο | 25 |
Λεμόνια | 20 |
Λωτοί | 25 |
Μανιτάρια καλλιεργούμενα | 20 |
Μαρούλια υπαίθρου | 10 |
Μαρούλια υπό κάλυψη | 5 |
Μαστιχόδενδρα | 20 |
Μελιτζάνες υπαίθρου | 15 |
Μελιτζάνες υπό κάλυψη | 5 |
Μηδική | 115 |
Μήλα | 20 |
Μουριές (φύλλα) | 35 |
Μούσμουλα | 35 |
Μπάμιες | 10 |
Μπανάνες υπό κάλυψη | 5 |
Μπιζέλια, Αρακάς | 15 |
Νεκταρίνια | 25 |
Πατάτες | 50 |
Πεπόνια υπαίθρου | 40 |
Πεπόνια υπό κάλυψη | 30 |
Πιπεριές | 5 |
Πορτοκάλια | 20 |
Ρεβύθια | 80 |
Ρίγανη | 25 |
Ροδάκινα | 25 |
Ρόδια | 35 |
