Αθήνα, 31/1/2017
Αριθ. Πρωτ.:ΔΠΔΑΑΑΔΕ1014356
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 23-25
Ταχ. Κώδικας: 10563
Πληροφορίες: Ε. Καρμή
Τηλέφωνο: 213-1624215
Fax: 210-3252539
E-Mail: e.karmi@mofadm.gr
Url: www.aade.gr
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός μισθωμάτων για τα κτίρια στα οποία στεγάζονται διάφορες υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κτίρια, γραφεία και χώροι αποθήκευσης, για το χρονικό διάστημα 01/01/2017- 31/12/2017»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4444/2016 (ΦΕΚ 234/Α/14.12.2016) «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 (Φ.Ε.Κ. 94/Α/27.5.2016) «Επείγουσες Διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», Κεφάλαιο Α’ – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
4. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/5.8.2016), «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
5. Την υπ. αριθμ. Δ. ΟΡΓ.Α. 1172299 ΕΞ 2016 (Φ.Ε.Κ. 3852/Β’/30.11.2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση των Υπηρεσιών που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθορισμός της δομής και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της Γ.Δ.Ο.Υ. και των Υπηρεσιών της».
6. Την αριθμ. 2/81691/ΔΠΓΚ/22.12.2015 (ΦΕΚ 2876/Β/29.12.2015) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού - Διαδικασία κατανομής πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού σε αναλυτικό επίπεδο», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Την με αρ. πρωτ. ΔΣΣΟΔ Ε 1178964 ΕΞ2016/12.12.2016 (ΑΔΑ: 7ΣΛΜΗ-Ξ9Γ) Απόφαση με θέμα:
«Κατανομή των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 σε επιμέρους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων (Κ.Α.Ε.)», Προϋπολογισμός Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Ειδ. Φορέας 23-180.
8. Την υπ’ αρ. 2/96747/ΔΠΔΚ/15.12.2016 Υπουργική Απόφαση (ΩΜΚΧΗ-773) διάθεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
9. Την υπ.αρ.πρωτ.2/5091/0026/25.5.2012 (ΑΔΑ Β4ΡΟΗ-ΡΒΖ) Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπανών πάγιων κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
10. Την ανάγκη καταβολής μισθωμάτων των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για το 2017
11. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.
Αποφασίζουμε
1. Καθορίζουμε τα χρηματικά ποσά των μισθωμάτων των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΦΟΡΕΑ 23-180 για το οικ. έτος 2017 (Από 01/01/2017-31/12/2017) ως εξής:
ΣΤΕΓΑΖΟΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | ΑΡΙΘΜ. ΜΙΣΘΩΤ. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ | Δ/ΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ | ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ | ΟΝΟΜΑ, Δ/ΝΣΗ & ΑΦΜ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ | ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ | ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ (σε |
(σε ευρώ) | ευρώ) | |||||
ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π | 13 Α.Φ 3130 | ΚΗΦΙΣΙΑΣ 32 | 1/1/2017 έως | 41 Ιδιοκτήτες | 32.870,20 | 394.442,40 |
14/3/1996 | (Ισόγειο, 1ος.2ος, 6ος, 7ος, 13ος όροφοι) Συν. Επιφ. 3.200 | 31/12/2017 | ||||
τ.μ. | ||||||
ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ.(ΠΡΩ | 4/6/2013 | Κηφισίας 32 (10ος,11ος,12 ος όροφοι) | 1/1/2017 έως | Μ.Τ.Π.Υ | 18.440,00 | 221.280,00 |
ΗΝ Δ.Ο.Υ. ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) | Πρωτ.παρ. 10/06/13 | 31/12/2017 | ||||
ΕΠΙΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΠΥΘΕΟΥ) | (16-11-2001- ΛΗΞΗ | Πυθέου 70 & | 1/1/2017 έως | ΑΔΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΑΦΜ .................) | 7.590,46 | 91.085,52 |
15-11-2013) | Νεοκλέους 1 | 31/12/2017 | ||||
ΕΠΙΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ (ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ) | (16-11-2001- ΛΗΞΗ | Νεοκλέους 3 | 1/1/2017 έως | ΒΟΥΤΣΑ ΣΟΦΙΑ (ΑΦΜ .................) | 3.945,23 | 47.342,76 |
15/11/2013 | 31/12/2017 | |||||
Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου Α.Α.Δ.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ | Νικηταρά 1 & Εμ. Μπενάκη | 1/1/2017 έως | ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚΑΤΕΡ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. | 15.675,00 | 188.100,00 | |
111/26-10-2010 | 31/12/2017 | ΑΦΜ ................. | ||||
ΑΘΗΝΑ | ||||||
Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου και Δ/νση Εσωτερικών Υποθέσεων | Νικηταρά 1 & Εμ. Μπενάκη | 1/1/2017 έως | ΙΔΡΥΜΑ ΓΕΩΡΓ. & ΑΙΚΑΤΕΡ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. | 7.700,00 | 92.400,00 | |
31/12/2017 | ||||||
ΑΘΗΝΑ | ΑΦΜ ................. | |||||
Δ.Δ.Δ.Υ. | ΣΤΑΔΙΟΥ 60 - ΑΘΗΝΑ | 1/1/2017 έως | ΠΗΝΕΛΟΠΗ-ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ................. | 4.425,00 | 53.100,00 | |
31/12/2017 | ||||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | 6/ 29-07-2014 | Διαμέρισμα Δ1Β του 4ου ορόφου του | 01/01/2017 – | Νοσοκομειακό Ίδρυμα Αθαν. & Βέρας Κουλούρα | 1.200,00 | 14.400,00 |
Πρωτ.παρ. 04/09/2014 | ακινήτου επί της οδού Ερμού 23-25 στην Αθήνα | 31/12/2017 | «Παναγιά Φανερωμένη» ΑΦΜ ................. | |||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ. 9 φακ.3151/3 | Διαμερίσματα Ε1β και Στ1 του 5ου και 6ου | 01/01/2017 – | Νοσοκομειακό Ίδρυμα Αθαν. & Βέρας Κουλούρα | 6.560,00 | 78.720,00 |
– 6.12.2016 | ορόφου αντίστοιχα του ακινήτου επί της οδού Ερμού 23-25 στην Αθήνα | 31/12/2017 | «Παναγιά Φανερωμένη» ΑΦΜ ................. | |||
ΔΟΥ & Χημείο Ξάνθης | 5102 | Μεσολογγίου 13, Ξάνθη | 1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. | 22.044,00 | 264.528,00 |
31/12/2017 | ||||||
Α΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 5103 | Αναξαγόρα 6- | 1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. | 14.529,00 | 174.348,00 |
8 Αθήνα | 31/12/2017 | |||||
ΙΖ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 5104 | Δαμάρεως 173-175 | 1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. | 20.340,60 | 244.087,20 |
Αθήνα | 31/12/2017 | |||||
Β’ ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ | 5105 | Πατρών 83, Κόρινθος | 1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. | 12.525,00 | 150.300,00 |
31/12/2017 | ||||||
Β΄ ΔΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 5106 | Δημάρχου Σκούρα, Δύο Δέντρα Χαλκίδα | 1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. | 9.418,80 | 113.025,60 |
31/12/2017 | ||||||
ΙΘ΄ ΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ | 5107 | Ευελπίδων & Λευκάδος 47Α Αθήνα | 1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. | 18.236,40 | 218.836,80 |
31/12/2017 | ||||||
ΔΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 5108 | Ελ. Βενιζέλου 100, | 1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 117 & ΑΓ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 13.026,00 | 156.312,00 |
Χολαργός | 31/12/2017 | |||||
ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΦΜ ................. | ||||||
ΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | 57220 | Καραολή Δημητρίου 13-15 | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ | 8.717,40 | 104.608,80 |
Εύοσμος | 31/12/2017 | ΑΦΜ: ................. | ||||
ΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗΣ | 57221 | Αγ. Δημητρίου 2, Αλεξανδρούπ ολη | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ | 8.216,40 | 98.596,80 |
31/12/2017 | ΑΦΜ: ................. | |||||
ΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 57222 | Πριγκ. Όλγας και Πριγκ. | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ | 12.625,20 | 151.502,40 |
Σοφίας, Αγ. Ανάργυροι | 31/12/2017 | ΑΦΜ: ................. | ||||
ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 57223 | Εθν. Αντιστάσεως 43 & Δερβενακίων, Παλλήνη | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ | 8.016,00 | 96.192,00 |
31/12/2017 | ΑΦΜ: ................. | |||||
ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 57224 | Γούναρη 227, Γλύφαδα | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ | 14.428,80 | 173.145,60 |
31/12/2017 | ΑΦΜ: ................. | |||||
ΔΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 57225 | Αχαρνών 43, Κηφισιά | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ 6 ΑΘΗΝΑ | 13.727,40 | 164.728,80 |
31/12/2017 | ΑΦΜ: ................. | |||||
1/1/2017 έως | EUROBANK PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. ΑΦΜ: ................. | 44.989,80 | 539.877,60 | |||
Τσόχα 16, Αθήνα | 31/12/2017 | |||||
Γενικό Χημείο | 5112 | |||||
1/1/2017 έως | Μετοχ. Ταμείο Ναυτικού, Γλαδστώνος 1, Αθήνα | |||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ.3 φακ. 3001/3 15.01.03 | Κ. Σερβίας 10 | 31/12/2017 | 59.189,22 | 710.270,64 | |
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ. 16 φακ. 3153/ 08.04.01 | Υψηλάντου 15 Κολωνάκι | 1/1/2017 έως | Ίδρυμα Υπατίας και Ευάγγελου Δεστούνη | ||
31/12/2017 | 5.402,60 | 64.831,20 | ||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ. 45 φακ. 3148/ 26.08.99 | Πανεπιστημίου 20 | 1/1/2017 έως | Ίδρυμα «Αδελφών Π. Μπάκαλα» | 23.165,80 | 277.989,60 |
31/12/2017 | ||||||
1/1/2017 έως | Ίδρυμα Σπ. Χαροκόπου & Ε. Χαροκόπου - Πετρούτση | |||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ. φακ. 35 3150/30.07.96 | Ακαδημίας 4 | 31/12/2017 | 2.054,29 | 24.651,48 | |
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ. 9 φακ. 3155 | Ερμού 23-25 | 1/1/2017 έως | Ίδρυμα “Παναγία Φανερωμένη” | 2.837,18 | 34.046,16 |
15.03.01 | 31/12/2017 | |||||
Αριστογείτονο ς 19 & Γρυπάρη Καλλιθέα | 1/1/2017 έως | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑΡΑΤΗΣ Α.Ε. | 5.084,38 | 61.012,56 | ||
(3 Δικαιούχοι) | 31/12/2017 | |||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ. 43 φακ. | Καρατή Μαρία | 1.785,76 | 21.429,12 | ||
3093/3 13.08.99 | Καρατή Όλγα | 1.129,86 | 13.558,32 | |||
Μερικό ΣΥΝΟΛΟ | 8.000,00 | 96.000,00 | ||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ.4 φακ. 3001/4/ | Κ. Σερβίας 8 | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. | ||
14.04.06 | (ΟΡΟΦ 1-6) | 31/12/2017 | 35.936,20 | 431.234,40 | ||
Κ. Σερβίας 8 (ΥΠΟΓ. ,ΙΣΟΓ., ΗΜΙΟΡ.) | 1/1/2017 έως | ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α. | ||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ.8 φακ. | 31/12/2017 | ||||
3001/5/ 24.07.06 | 17.806,00 | 213.672,00 | ||||
Παπαδόπουλος Πλάτων Αργ. | 1.908,20 | 22.898,40 | ||||
Παπαδόπουλος Αναστ. Αργ. | 690,6 | 8.287,20 | ||||
Γεράσιμος Ε. Κλαουδάτος | 633,14 | 7.597,68 | ||||
Μαρία Ε. Κλαουδάτου | 633,14 | 7.597,68 | ||||
Κων/να συζ. Ευαγγ. | 633,14 | 7.597,68 | ||||
Υπηρεσίες Α.Α.Δ.Ε. | Αρ. 38 φακ. | Λεωχάρους 2 | 1/1/2017 έως | Κλαουδάτου | ||
3001/2 02.08.99 | (6 Δικαιούχοι) | 31/12/2017 | Κλαουδάτος ΑΕΤΕ (εκπρόσωπος | |||
Γεράσιμος Κλαουδάτος) | 665,51 | 7.986,12 | ||||
Μερικό ΣΥΝΟΛΟ | 5.163,73 | 61.964,76 | ||||
ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ | 5.745.620,52 € |
ΕΤΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ : 5.745.620,52 €
2. Η απόφαση αυτή προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 5.745.620,52 ευρώ που βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 23-180 και ΚΑΕ 0813 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Οικονομικών οικ. Έτους 2017 (01/01/2017- 31/12/2017).
Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών βεβαιώνει την ύπαρξη πίστωσης με αρ.υποχρ. 9418
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 2.654.379,48 €
Αθήνα, 31/1/2017
Η Προϊσταμένη της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΗΛΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ