Αρ. Πρωτ: ΔΔΘΤΟΚ Α 1152856 ΕΞ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝ.ΟΙΚΟΝΟΜ.ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λύτρα
Τηλέφωνο: 210 69.87.480
FAX: 210 69.87.489
Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: «Διαμόρφωση δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη»
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. πρωτ. Δ.718/446/27.4.2006 Δ.Υ.Ο.Ο
Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα και σύμφωνα με:
- το άρθρο 74 παράγραφος 2γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα,
- το άρθρο 142 παράγραφος 6 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/2447 της Επιτροπής για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής, ο οποίος σας κοινοποιήθηκε με την παραπάνω σχετική Δ.Υ.Ο.Ο.,
σας γνωστοποιούμε τις κατά μονάδα αξίες για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας, ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων, που εισάγονται αποκλειστικά με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη, (χωρίς συναλλακτική αξία και τιμολόγια), και ισχύουν για τη χρονική περίοδο από 21.10.2016 έως και 03.11.2016. Σημειώνεται ότι, οι κατά μονάδα αξίες δεν εφαρμόζονται για τις χρονικές περιόδους και για τα εμπορεύματα για τα οποία θεσπίζονται τιμές εισόδου βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 543/2011 (άρθ. 136 παρ.2 και άρθ.137) της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε, με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 499/2014 της Επιτροπής, και ισχύει.
Για τα εμπορεύματα για τα οποία δεν καθορίζονται τιμές θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του άρθρου 74 παράγραφος 2γ του Καν. 952/2013.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
Κατάλογος εμπορευμάτων Παραρτήματος Ι του καν. (ΕΚ) αριθ. 215/2006 της Επιτροπής Απλοποιημένη διαδικασία για τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας ορισμένων ευπαθών εμπορευμάτων που εισάγονται με το εμπορικό καθεστώς της πώλησης επί παρακαταθήκη
Κωδικός ΣΟ (TARIC) | Περιγραφή εμπορευμάτων | Περίοδος ισχύος | Κατά μονάδα |
αξία (EUR/100Kg) | |||
0701 90 50 | Πατάτες πρώιμες | 01/01 - 30/06 | - |
0703 10 19 | Κρεμμύδια | 01/01 - 31/12 | - |
0703 20 00 | Σκόρδα | 01/01 - 31/12 | 256,53 |
0708 20 00 | Φασόλια | 01/01 - 31/12 | 203,01 |
0709 20 00 10 | Σπαράγγια : - πράσινα | 01/01 - 31/12 | 716,96 |
0709 20 00 90 | Σπαράγγια : - άλλα | 01/01 - 31/12 | 507,05 |
0709 60 10 | Γλυκοπιπεριές | 01/01 - 31/12 | 222,91 |
0714 20 10 | Γλυκοπατάτες, νωπές, ολόκληρες, προορισμένες για ανθρώπινη κατανάλωση | 01/01 - 31/12 | 89,49 |
0804 30 00 90 | Ανανάδες | 01/01 - 31/12 | 68,73 |
0804 40 00 10 | Αχλάδια της ποικιλίας avocats | 01/01 - 31/12 | 300,22 |
0805 10 20 | Πορτοκάλια γλυκά | 01/06 - 30/11 | 85,89 |
0805 20 10 05 | Κλημεντίνες ( Clementines ) | 01/03 - 31/10 | 136,91 |
0805 20 30 05 | Monreales και Satsumas | 01/03 - 31/10 | - |
0805 20 50 07 0805 20 50 37 | Μανταρίνια και Wilkings | 01/03 - 31/10 | 114,36 |
0805 20 70 05 0805 20 90 05 0805 20 90 09 | Tangerines και άλλα | 01/03 - 31/10 | 126,4 |
0805 40 00 11 0805 40 00 31 | Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ : - λευκά | 01/01 - 31/12 | 70,7 |
0805 40 00 19 0805 40 00 39 | Φράπες και γκρέϊπ - φρουτ : -ροδόχροα | 01/01 - 31/12 | 77,21 |
0805 50 90 11 0805 50 90 19 | Γλυκολέμονα(Citrus aurantifolia, citrus latifolia) | 01/01 - 31/12 | 112,04 |
0806 10 10 | Επιτραπέζια σταφύλια | 21/11 - 20/07 | - |
0807 11 00 | Καρπούζια | 01/01 - 31/12 | 82,51 |
0807 19 00 50 | Amarillo, Cuper, Honey Dew (συμπεριλαμβανομένων Can- talene), Onteniente, Piel de Sapo (συμπεριλαμβανομένων Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro | 01/01 - 31/12 | 83,97 |
0807 19 00 90 | Άλλα πεπόνια | 01/01 - 31/12 | 117,88 |
0808 30 90 10 | Αχλάδια : | 01/05 - 30/06 | - |
Nashi (Pyrus pyrifolia) | |||
Ya (Pyrus bretscheideri) | |||
0808 30 90 90 | Αχλάδια : - άλλα | 01/05 - 30/06 | - |
0809 10 00 | Βερίκοκα | 01/01 - 30/05 και | - |
01/08 - 31/12 | |||
0809 30 10 | Νεκταρίνια | 01/01 - 10/06 και | - |
01/10 - 31/12 | |||
0809 30 90 | Ροδάκινα | 01/01 - 10/06 και | - |
01/10 - 31/12 | |||
0809 40 05 | Δαμάσκηνα | 01/10 - 10/06 | - |
0810 10 00 | Φράουλες | 01/01 - 31/12 | - |
0810 20 10 | Σμέουρα | 01/01 - 31/12 | - |
0810 50 00 | Ακτινίδια ( κίουι ) | 01/01 - 31/12 | 112,95 |
Πηγή: Taxheaven