Αρ. Πρωτ. : ΔΔΘΤΟΚ Α 1040075 ΕΞ 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛ.
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-6987 480
FAX: 210-6987 489
Email: customs.value-dump@2001.syzefxis.gov.gr
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1027342 ΕΞ 2016/22.2.2016 ΔΥΟ
β. Η αριθ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 1037773 ΕΞ 2016/8.3.2016 ΔΥΟ
Σας γνωρίζουμε ότι από την επόμενη Τετάρτη 16.03.2016 και για το υπόλοιπο του μηνός Μαρτίου 2016, οι τιμές αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Ε.Κ.Τ.) για τα παρακάτω νομίσματα έναντι του ευρώ, που θα πρέπει να εφαρμόζεται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 171 του Καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, θα είναι:
1 Ευρώ | = | 1,465 δολλάριο Αυστραλίας (AUD) |
H ανωτέρω τιμή αντικατάστασης εφαρμόζεται διότι οι τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της Ε.Κ.Τ. (09.03.2016) για αυτό το νόμισμα προς το ευρώ, παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 171 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής , απόκλιση ( ±5% ) από τις τιμές που σας κοινοποιήθηκαν με την ανωτέρω σχετική Δ.Υ.Ο. για τις ισοτιμίες μηνός Μαρτίου 2016. Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για το μήνα Μάρτιο 2016, είναι ο επισυναπτόμενος.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2016
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ ΑΛΛΑΓΗΣ | ΝΕΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ |
Δολάριο Η.π.Α | USD | 1,1136 | ||
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 127,1 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4645 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,77835 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,4723 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,1034 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,5955 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,044 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 309,95 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,3979 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,455 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2961 | ||
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5629 | 16/3/2016 | 1,465 |
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,5387 | 9/3/2016 | 1,4595 |
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,6764 | ||
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6902 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5703 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1368,24 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 17,432 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,2685 | ||
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6173 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15019,19 | ||
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,6939 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 53,039 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 85,1875 | 9/3/2016 | 80,0729 |
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 39,678 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4866 | 9/3/2016 | 4,2523 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 20,8655 | 9/3/2016 | 19,4214 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 76,28 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων | AED | |||
Αραβικών Εμιράτων | 4,0919 | |||
Λεκ Αλβανίας | ALL | 138,1694 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών | ANG | |||
Αντιλλών | 1,9941 | |||
Πέσο Αργεντινής | ARS | 16,6668 | ||
Μάρκο Βοσνίας - | BAM | |||
Ερζεγοβίνης | 1,9558 | |||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4201 | ||
Πέσο Χιλής | CLP | 779,8834 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 8,7255 | ||
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,7772 | ||
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3428 | ||
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,7899 | ||
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3334 | ||
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1679,9983 | ||
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 160,4978 | ||
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,8787 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 39,7707 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 221,9676 | ||
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4289 | ||
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,114 | ||
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 116,6472 | ||
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,0565 | ||
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 122,8245 | ||
Ριγιαλ Σαουδ. Αραβίας | SAR | 4,178 | ||
Λίρα Συρίας | SYR | 210,3516 | ||
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2452 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 37,071 | ||
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 29,9675 | ||
Μπόλιβαρ | VEF | |||
Βενεζουέλας | 7,0737 | |||
Φράγκο Ακτής | XOF | |||
Ελεφαντοστούν | 655,957 |
Πηγή: Taxheaven