(ΦΕΚ Β' 447/24-02-2016)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΓΕΙΑΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') άρθρα 11 και 12, όπως αντικαταστάθηκαν με το Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'), και άρθρο 22, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38/Α').
β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α') «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις αποφάσεις:
α) Την υπ' αριθ. Υ29/8.10.2015 (ΦΕΚ 2168/Β') απόφαση Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», όπως ισχύει.
β) Την υπ' αριθ. 70520/2014 (ΦΕΚ 2243/Β') υπουργική απόφαση «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Claw back) φαρμακευτικής δαπάνης έτους 2014 και 2015».
3. Την υπ' αριθ. 919 απόφαση, της 256ης/9-12-2015 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Α.Δ.Α.: Ω5ΞΨΟΞ7Μ-ΟΧΞ).
4. Το υπ' αριθ. ΔΒ4Α/Γ24/163/48847/23-12-2015 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
5. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.
6. Την υπ' αριθ. Β2α/οικ. 2677/14-01-2016 εισήγηση του αρ. 24, παρ. 5, περ. ε' του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α'),
αποφασίζουμε:
1. Την εκχώρηση ποσού 54.748.205,77 € προς τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και το Γ.Ν. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ, με τον υποχρεωτικό συμψηφισμό ισόποσων οφειλών των φορέων αυτών προς τις φαρμακευτικές εταιρείες του ακόλουθου πίνακα:
ΑΦΜ | ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ | ΠΟΣΟ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ |
999076399 | A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., GREECE | 12.461,41 |
094121817 | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ | 241.671,70 |
998770513 | ALET PHARMACEUTICALS ABEE | 164.452,31 |
095573715 | ALFA MEDISYST LTD, GREECE | 322,17 |
ALK-ABELLO A/S, DENMARK | 1.148,00 | |
ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELAND | 256.537,39 | |
099357339 | ALLERTEC HELLAS A.E. | 11.326,01 |
AMDIPHARM LIMITED, IRELAND | 15.071,87 | |
099914610 | ANABIOSIS LTD, GREECE | 31.381,59 |
094456967 | ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και | 522.936,68 |
APOTEX EUROPE B.V., NETHERLANDS | 45.177,42 | |
998645554 | ARMEDICA A.E. | 40,28 |
999952865 | ARS MEDENDI Φ.ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Χ.ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ Ο.Ε. | 32.599,83 |
094283173 | ASTRAZENECA A.E. | 4.823.797,16 |
095637358 | AURORA PHARMACEUTICALS A.E. | 94.098,65 |
099950055 | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜ/ΚΩΝ και | 103.557,86 |
999644230 | BENNETT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 748.543,91 |
BIONEURON PHARMACEUTICALS LTD, CYPRUS | 2.884,44 | |
800374480 | BIORESPOND ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 3.792,27 |
094140021 | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ | 3.025.575,18 |
095044497 | BROS Ε.Π.Ε. | 70.208,60 |
093532829 | CHEMIPHARM Σ.Γ. ΝΤΕΤΣΑΒΕΣ και | 76.547,80 |
094499967 | CHIESI HELLAS AEBE | 728.165,43 |
091227434 | COUP ABEE | 15.734,65 |
DELEGANT HOLDINGS LTD, ΚΥΠΡΟΣ | 271.841,08 | |
998656845 | DESANT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ και | 33.036,27 |
DESMA GMBH, GERMANY | 47.903,73 | |
997673278 | ELOGIS PHARMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε. | 66.948,87 |
094025043 | ELPEN AE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 4.744.447,81 |
094501120 | FARMEDIA AE | 560.703,09 |
999635718 | GALENUS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 18.063,76 |
094024009 | GAP A.E. | 1.422.933,87 |
099976206 | GENERICS PHARMA HELLAS ΕΠΕ | 438.386,83 |
998096432 | GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 4.722,93 |
GUERBET, FRANCE | 462.245,46 | |
094423082 | HELP ΑΒΕΕ | 404.309,01 |
HERBERT J. PASSAUER GMBH και | 250,68 | |
095450309 | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ.Ε.Π.Ε. | 203.755,01 |
094396093 | HOSPITAL LINE A.E. | 214.940,46 |
999711129 | IAMATICA MON. ΕΠΕ | 1.488,54 |
094141552 | IASIS PHARMAC.HELLAS ΒΙΟΜ.και | 376.288,52 |
095000439 | IPSEN PHARMA ΕΠΕ | 355.598,11 |
095531700 | KITE ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ | 2.504,23 |
997625207 | LAB.NEWMED ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠΕ | 11.740,98 |
LABORATOIRES SMB S.A., BELGIUM | 73.215,28 | |
LABORATOIRES THEA, FRANCE | 29.795,21 | |
094105528 | LAVIPHARM AE | 25.920,41 |
094355289 | LAVIPHARM HELLAS AE | 207.736,49 |
998180931 | LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 56.711,88 |
099976220 | LINKER PHARMACEUTICALS ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ και | 9.909,12 |
094434000 | LUNDBECK HELLAS S.A. | 1.007.216,76 |
998685576 | LYOFIN LTD, GREECE | 102.446,25 |
094026642 | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ | 16.801,54 |
998385881 | MEDICAL PHARMAQUALITY ΦΑΡΜ/ΚΗ ΑΕ | 553.136,15 |
093573340 | MEDICAMERC A.E. | 3.041,53 |
998775674 | MEDICINA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 761,81 |
094359610 | MEDICUS A.E. | 141,15 |
998283526 | MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε. | 35,75 |
999277714 | MEDITRINA ΕΠΕ | 49.747,03 |
094505179 | MEDOCHEMIE HELLAS AE ΠΑΡΑΣ.και | 504.650,00 |
099363820 | MED-ONE Α.Φ.Β.Ε.Ε. | 4.926,48 |
094141331 | MENARINI HELLAS A.E. | 2.656.793,35 |
998476951 | NATURALIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ | 140.319,58 |
999399011 | NEXUS MEDICALS A.E. | 76.421,51 |
NORDIC GROUP B.V., NETHERLANDS | 202,59 | |
NOVARTIS VACCINES AND DIAGNOSTICS SRL, SIENA, ITALY | 323.278,53 | |
998243762 | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 57.614,19 |
095164409 | NOVO NORDISK HELLAS LTD | 2.233.952,20 |
NURON BIOTECH B.V., THE NETHERLANDS | 243,61 | |
094352644 | OLVOS SCIENCE AE | 1.599.543,11 |
OLYMPUS BIOTECH INTERNATIONAL LIMITED, IRELAND | 335,75 | |
998278100 | PROTON PHARMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1.133.482,56 |
997982167 | QUALIA PHARMA ΕΜΠΟΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Α.Ε. | 181.930,15 |
094053527 | RAFARM A.E.B.E. | 1.489.902,08 |
999931741 | RALDEX ENTERPRISES, LTD, ΕΛΛΑΔΑ | 1.296,57 |
998935152 | RECORDATI HELLAS PHARMACEUTICALS A.E. | 289.929,73 |
094072591 | REMEDINA ABEE | 2.484,42 |
RIEMSER ARZNEIMITTEL AG, GERMANY | 319,10 | |
ROTTAPHARM LTD, IRELAND | 10.805,37 | |
SANDOZ GMBH | 475.703,10 | |
094076485 | SANOFI-AVENTIS AEBE | 3.231.450,98 |
099364460 | SANOPHARM AE | 27.777,47 |
999952447 | SANUS O.E. Φ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - Χ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΟΕ | 558,18 |
094009565 | SPECIFAR ABEE | 1.628.953,50 |
998913018 | STARGEN Ε.Π.Ε. | 23.614,31 |
997613269 | STARMEL ΦΑΡΜ/ΚΗ ΕΠΕ (ΣΤΑΡΜΕΛ ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ) | 1.877,28 |
TEOFARMA SRL, ITALY | 17.743,99 | |
094320634 | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ | 815.153,30 |
999636520 | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. | 494.480,10 |
095686605 | VIOFAR ΕΠΕ | 262.023,00 |
998248837 | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD, GREECE | 37.237,13 |
095114191 | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 521.960,78 |
998764807 | WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 680.512,31 |
099822069 | ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GREECE | 45.746,01 |
999373818 | Α. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ-VELTIPHARM ΕΠΕ | 69,53 |
095698898 | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. | 55.259,81 |
095557229 | ΑΙΜΙΛΙΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΙΤΣΑΚΗΣ Α. Ε. | 13,00 |
094450895 | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 260.696,72 |
094036383 | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 196.917,77 |
094028309 | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 15.178,87 |
094031965 | ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 4.719.265,78 |
093110750 | ΒΙΟΣΤΑΜ ΚΑΛ. ΜΠΟΥΓΙΑ και | 1.162,17 |
999069060 | ΒΙΟΤΖΕΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ | 357,46 |
094029318 | ΒΟΤΑΝΙΑ Α.Ε. | 98,26 |
094503580 | ΕΝΟΡΑΣΙΣ ΑΕ | 73.618,86 |
094497010 | ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ.ΕΙΔΩΝ Α.Ε. | 582,41 |
094280392 | ΕΡΦΑΡ ΑΒΕΦ | 17,96 |
998095644 | ΕΥΑΓ.ΖΕΚΚΑΣ-Λ.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ και | 9.845,46 |
099821811 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ και | 18.736,09 |
094420381 | ΙΟΥΛ.και | 84.148,17 |
094007897 | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. | 24.485,84 |
095003061 | ΛΕΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 1.101.932,86 |
998306403 | ΜΕΝΤΙΜΑΡ Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛ/ΚΩΝ,ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 3.223,24 |
095723654 | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ | 8.481,40 |
094030004 | ΝΟΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. | 292.065,36 |
998159459 | ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. | 52,97 |
800448656 | ΠΡΟΒΙΝΤΕΝΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 21.169,17 |
998711709 | Σ. Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ | 345.438,50 |
095031152 | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. | 325.942,62 |
099081435 | ΤΑΡΓΚΕΤ ΦΑΡΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | 122.221,49 |
094465442 | ΦΑΡΜΑΖΑΚ Α. Ε. | 470.799,08 |
091604698 | ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΩΝ .ΧΑΤΖΗΑΝΤΩ ΝΙ ΟΥ ΤΟΥ ΘΕΜ.ΕΠΕ | 5.239,40 |
094029761 | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Γ. ΚΟΡΩΝΗΣ Α.Ε. | 31,16 |
094468419 | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 491.334,10 |
800530768 | ΦΑΡΜΑΞΙΑ ΕΛΛΑΣ Ε.Ε. | 569,51 |
094117447 | ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ Α. Ε. Β. Ε. | 2.773.938,31 |
094429246 | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α. Ε. | 108.650,98 |
095038663 | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ | 346.026,33 |
998381010 | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ | 828.602,55 |
094106680 | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. | 187.426,66 |
998911719 | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ | 3.742,71 |
095604420 | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ | 70.882,65 |
ΣΥΝΟΛΟ | 54.748.205,77 |
2. Τυχόν υπόλοιπα ποσά που θα προκύψουν μετά τον συμψηφισμό των νοσοκομείων για τις φαρμακευτικές εταιρείες, με μεριμνά τους, καταβάλλονται μέχρι την 28η Απριλίου 2016, στο Λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ με στοιχεία ΙΒΑΝ GR3501710170006017030033533 που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven