Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015
Αρ. Πρωτ. :ΔΔΘΤΟΚ Α 5024331 ΕΞ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛ. ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ A'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Λύτρα
Τηλέφωνο: 210-6987 480
FAX: 210-6987 489
Email: m.lytra@2001.syzefxis.gov.gr
ΠΡΟΣ: Τελωνειακές Περιφέρειες
(για άμεση ενημέρωση των Τελωνείων αρμοδιότητάς τους)
ΚΟΙΝ: 1) ΕΛ.Υ.ΤΑττικής, Θεσ/νίκης
2) Ομοσπονδία Εκτ/στών Ελλάδος
ΘΕΜΑ: Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α
ΣΧΕΤ. : α. Άρθρα 168-172 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 (Δ.1737/922/22.12.2000 Δ.Υ.Ο )
β. Άρθρο 126 ,παράγραφος 3 του Ν. 2960/2001 ( Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας )
γ. Άρθρα 19 και 20 , παράγραφος 3 του Ν. 2859/2000 ( Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α )
δ. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5022382 ΕΞ 2015/ 22.10.2015 Δ.Υ.Ο.
ε. Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Α 5023508 ΕΞ 2015/ 10.11.2015 Δ.Υ.Ο
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε, συνημμένα, πίνακα με τις "Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι Ευρώ" της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με τις βεβαιωθείσες τιμές της 18ης Νοεμβρίου 2015, προτελευταίας Τετάρτης μηνός Νοεμβρίου , που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του Φ.Π.Α τον Δεκέμβριο 2015, με εξαίρεση την ισοτιμία των παρακάτω νομισμάτων που θα ισχύει από την επόμενη Τετάρτη 25.11.2015:
1 Ευρώ | = | 1,9037 γκίλντερ Ολ.Αντιλλών (ANG) |
8,3274 λίρα Αιγύπτου (EGP) | ||
2,5417 λάρι Γεωργίας (GEL) | ||
4,1513 σέκελ Ισραήλ (ILS) | ||
0,3234 δηνάριο Κουβέιτ (KWD) | ||
151,2096 ρουπία Σρί Λάνκα (LKR) | ||
112,1422 ρουπία Πακιστάν (PKR) | ||
34,8067 δολλάριο Ταϊβάν (TWD) | ||
6,7529 μπολιβάρ Βενεζουέλας(VEF) |
δεδομένου ότι η βεβαιωθείσα τιμή για το νόμισμα αυτό προς το ευρώ παρουσίασε, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 169 του καν. (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής, απόκλιση (±5% ) από τις ήδη εφαρμοζόμενες ισοτιμίες που σας κοινοποιήθηκαν με τις ανωτέρω δ'και ε' σχετικές Δ.Υ.Ο. Επομένως ο πίνακας των τιμών συναλλάγματος σύμφωνα με τις τελευταίες βεβαιωθείσες τιμές της ΕΚΤ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2015, είναι οι επισυναπτόμενοι.
Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών παρακαλούνται για την άμεση ενημέρωση των Τελωνείων δικαιοδοσίας τους.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΝΟΜΙΣΜΑ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΝΕΑ |
ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΑΛΛΑΓΗΣ | ΙΣΟΤΙΜΙΑ | |
Δολάριο Η.Π.Α | USD | 1,1354 | 18/11/2015 | 1,0716 |
Γιεν Ιαπωνίας | JPY | 136,3 | ||
Κορώνα Δανίας | DKK | 7,4596 | ||
Λίρα Η.Β. | GBP | 0,7349 | ||
Κορώνα Σουηδίας | SEK | 9,4219 | ||
Φράγκο Ελβετίας | CHF | 1,0864 | ||
Κορώνα Νορβηγίας | NOK | 9,2625 | ||
Λεβ Βουλγαρίας | BGN | 1,9558 | ||
Κορώνα Τσεχίας | CZK | 27,079 | ||
Φιορίνι Ουγγαρίας | HUF | 311,25 | ||
Ζλότυ Πολωνίας | PLN | 4,2757 | ||
Λεϋ Ρουμανίας | RON | 4,4315 | ||
Λίρα Τουρκίας | TRY | 3,2989 | 11/11/2015 | 3,1052 |
Δολλάριο Αυστραλίας | AUD | 1,5707 | ||
Δολλάριο Καναδά | CAD | 1,4764 | ||
Δολλάριο Χονγκ Κονγκ | HKD | 8,7995 | 18/11/2015 | 8,306 |
Δολλάριο Ν. Ζηλανδίας | NZD | 1,6869 | ||
Δολλάριο Σιγκαπούρης | SGD | 1,5815 | ||
Γουόν Νοτίου Κορέας | KRW | 1292,65 | ||
Ραντ Ν. Αφρικής | ZAR | 15,2444 | ||
Γουάν Κίνας | CNY | 7,2088 | 18/11/2015 | 6,8235 |
Κούνα Κροατίας | HRK | 7,6165 | ||
Ρουπία Ινδονησίας | IDR | 15610,11 | 11/11/2015 | 14744,32 |
Ρίγκιτ Μαλαισίας | MYR | 4,8669 | ||
Πέσο Φιλιππίνων | PHP | 52,73 | ||
Ρούβλι Ρωσίας | RUB | 71,3405 | ||
Μπατ Ταϋλάνδης | THB | 40,375 | ||
Ρεάλ Βραζιλίας | BRL | 4,4577 | 11/11/2015 | 4,1035 |
Πέσο Μεξικού | MXN | 18,9044 | 11/11/2015 | 17,9197 |
Ρουπία Ινδίας | INR | 73,9444 | ||
Ντίρχαμ Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων |
AED | 4,1664 | 18/11/2015 | 3,9427 |
Λεκ Αλβανίας |
ALL | 139,4992 | ||
Γκίλντερ Ολλανδικών Αντιλλών | ANG | 2,0104 | 25/11/2015 | 1,9037 |
Πέσο Αργεντινής | ARS | 10,7274 | ||
Μάρκο Βοσνίας- Ερζεγοβίνης | BAM | 1,9558 | ||
Δηνάριο Μπαχρέιν | BHD | 0,4279 | 18/11/2015 | 0,4044 |
Πέσο Χιλής | CLP | 786,6671 | ||
Λίρα Αιγύπτου | EGP | 9,1137 |
18/11/2015
25/11/2015 |
8,4052
8,3274 |
Λάρι Γεωργίας | GEL | 2,7108 | 25/11/2015 | 2,5417 |
Σέκελ Ισραήλ | ILS | 4,3876 | 25/11/2015 | 4,1513 |
Δηνάριο Ιορδανίας | JOD | 0,804 | 18/11/2015 | 0,7611 |
Δηνάριο Κουβέιτ | KWD | 0,3424 | 25/11/2015 | 0,3234 |
Λίρα Λιβάνου | LBP | 1712,2602 | 18/11/2015 | 1618,7655 |
Ρουπία Σρι Λάνκα | LKR | 159,9875 | 25/11/2015 | 151,2096 |
Ντίρχαμ Μαρόκου | MAD | 10,9547 | ||
Ρουπία Μαυρίκιου | MUR | 40,189 | ||
Νάιρα Νιγηρίας | NGN | 225,6894 | 18/11/2015 | 213,6703 |
Ριγιαλ Ομάν | OMR | 0,4366 | 18/11/2015 | 0,4133 |
Μπαλμπόα Παναμά | PAB | 1,1343 | 18/11/2015 | 1,0735 |
Ρουπία Πακιστάν | PKR | 118,4346 | 25/11/2015 | 112,1422 |
Ριγιαλ Κατάρ | QAR | 4,1294 | 18/11/2015 | 3,9068 |
Δηνάριο Σερβίας | RSD | 119,8803 | ||
Ριγιαλ Σαουδικής Αραβίας | SAR | 4,2539 | 18/11/2015 | 4,0253 |
Λίρα Συρίας | SYR | 214,1444 | 18/11/2015 | 202,6849 |
Δηνάριο Τυνησίας | TND | 2,2164 | ||
Δολλάριο Ταϊβάν | TWD | 36,8136 | 25/11/2015 | 34,8067 |
Χρίβνα Ουκρανίας | UAH | 25,267 | ||
Μπόλιβαρ Βενεζουέλας | VEF | 7,1482 | 25/11/2015 | 6,7529 |
Φράγκο Ακτής Ελεφαντοστούν | XOF | 655,957 |
Πηγή: Taxheaven